Regular Saison 2019/20
Rangliste U17 Top
Team | Sp | S | S+ | S.p | N.p | N+ | N | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Rapperswil-Jona Lakers | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81:26 | 42 |
2 | ![]() | EHC Basel Nachwuchs | 15 | 9 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 54:45 | 32 |
3 | ![]() | Valais-Wallis Future | 14 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 50:33 | 28 |
4 | ![]() | HCT Young Lions | 14 | 8 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 50:39 | 27 |
5 | ![]() | HC Ajoie | 13 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 3 | 48:38 | 25 |
6 | ![]() | HC La Chaux-de-Fonds | 14 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 54:50 | 21 |
7 | ![]() | HC Innerschwyz Future | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 33:29 | 19 |
8 | ![]() | ZSC Lions | 14 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 38:42 | 19 |
9 | ![]() | HC Dragon Thun | 13 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 43:38 | 17 |
10 | ![]() | Forward-Morges | 14 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 | 38:51 | 17 |
11 | ![]() | EHC Winterthur | 12 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 29:37 | 15 |
12 | ![]() | HC Valais Chablais Futur | 14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 37:48 | 15 |
13 | ![]() | EHC Chur | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | 24:65 | 5 |
14 | ![]() | EHC Bülach | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 25:63 | 3 |
Sp | Spiele gespielt | |
S | Siege nach 60 Minuten | (3 Punkte) |
S+ | Siege nach Verlängerung | (2 Punkte) |
S.p | Siege nach Penaltyschiessen | (2 Punkte) |
N.p | Niederlage nach Penaltyschiessen | (1 Punkt) |
N+ | Niederlage nach Verlängerung | (1 Punkt) |
N | Niederlage nach 60 Minuten | (0 Punkte) |
Rangliste U17 A
Team | Sp | S | S+ | S.p | N.p | N+ | N | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC Thalwil | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24:6 | 6 |
2 | ![]() | EHC Winterthur | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:3 | 3 |
3 | ![]() | EHC Uzwil | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9:10 | 5 |
4 | ![]() | EHC Illnau-Effretikon | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13:11 | 5 |
5 | ![]() | EHC Wetzikon | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5:7 | 2 |
6 | ![]() | EV Dielsdorf-Niederhasli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8:15 | 0 |
7 | ![]() | ZSC Lions | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3:18 | 0 |
Sp | Spiele gespielt | |
S | Siege nach 60 Minuten | (3 Punkte) |
S+ | Siege nach Verlängerung | (2 Punkte) |
S.p | Siege nach Penaltyschiessen | (2 Punkte) |
N.p | Niederlage nach Penaltyschiessen | (1 Punkt) |
N+ | Niederlage nach Verlängerung | (1 Punkt) |
N | Niederlage nach 60 Minuten | (0 Punkte) |