Meisterschaft U13-Elit Regular Season OS 2023/24
Alle Spiele
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 10.09. | ![]() | ![]() | 8 : 2 | (1:2,1:0,6:0) | ![]() | |
Sa | 16.09. | ![]() | ![]() | 5 : 7 | (3:1,1:2,1:4) | ![]() | |
So | 24.09. | ![]() | ![]() | 6 : 7 | (2:2,2:1,2:3,0:1[p]) n.P. | ![]() | |
Sa | 30.09. | ![]() | ![]() | 23 : 1 | (5:1,9:0,9:0) | ![]() | |
So | 15.10. | ![]() | ![]() | 23 : 0 | (8:0,4:0,11:0) | ![]() | |
Mi | 25.10. | ![]() | ![]() | 5 : 2 | (1:0,2:0,2:2) | ![]() | |
Sa | 28.10. | ![]() | ![]() | 6 : 3 | (2:2,2:1,2:0) | ![]() | |
Sa | 04.11. | ![]() | ![]() | 3 : 11 | (0:4,0:3,3:4) | ![]() | |
So | 12.11. | ![]() | ![]() | 11 : 4 | (3:2,8:0,0:2) | ![]() | |
Sa | 18.11. | ![]() | ![]() | 12 : 4 | (2:2,6:2,4:0) | ![]() | |
So | 26.11. | ![]() | ![]() | 1 : 4 | (0:1,0:3,1:0) | ![]() | |
Mi | 06.12. | ![]() | ![]() | 3 : 9 | (0:5,1:2,2:2) | ![]() | |
So | 17.12. | 12:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 06.01. | 12:00 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 14.01. | 10:10 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Mi | 24.01. | 16:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 04.02. | 11:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 10.02. | 12:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 17.02. | 12:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 24.02. | 12:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 03.03. | 13:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 09.03. | 13:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Heimspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 10.09. | ![]() | ![]() | 8 : 2 | (1:2,1:0,6:0) | ![]() | |
So | 24.09. | ![]() | ![]() | 6 : 7 | (2:2,2:1,2:3,0:1[p]) n.P. | ![]() | |
Sa | 30.09. | ![]() | ![]() | 23 : 1 | (5:1,9:0,9:0) | ![]() | |
So | 15.10. | ![]() | ![]() | 23 : 0 | (8:0,4:0,11:0) | ![]() | |
Sa | 04.11. | ![]() | ![]() | 3 : 11 | (0:4,0:3,3:4) | ![]() | |
Sa | 18.11. | ![]() | ![]() | 12 : 4 | (2:2,6:2,4:0) | ![]() | |
So | 17.12. | 12:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Mi | 24.01. | 16:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 10.02. | 12:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 24.02. | 12:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 03.03. | 13:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Auswärtspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 16.09. | ![]() | ![]() | 5 : 7 | (3:1,1:2,1:4) | ![]() | |
Mi | 25.10. | ![]() | ![]() | 5 : 2 | (1:0,2:0,2:2) | ![]() | |
Sa | 28.10. | ![]() | ![]() | 6 : 3 | (2:2,2:1,2:0) | ![]() | |
So | 12.11. | ![]() | ![]() | 11 : 4 | (3:2,8:0,0:2) | ![]() | |
So | 26.11. | ![]() | ![]() | 1 : 4 | (0:1,0:3,1:0) | ![]() | |
Mi | 06.12. | ![]() | ![]() | 3 : 9 | (0:5,1:2,2:2) | ![]() | |
Sa | 06.01. | 12:00 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 14.01. | 10:10 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 04.02. | 11:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 17.02. | 12:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 09.03. | 13:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |