Meisterschaft OS U15-Top Masterround B 2024/25
Alle Spiele
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 01.02. | ![]() | ![]() | 9 : 1 | (4:0,2:0,3:1) | ![]() | |
Mi | 05.02. | ![]() | ![]() | 4 : 1 | (1:0,1:1,2:0) | ![]() | |
So | 16.02. | 08:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 23.02. | 18:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Mi | 26.02. | 17:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Heimspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 01.02. | ![]() | ![]() | 9 : 1 | (4:0,2:0,3:1) | ![]() | |
Mi | 26.02. | 17:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |