Meisterschaft U15-Top Regular Season OS 2021/22
Alle Spiele
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 04.09. | ![]() | ![]() | 8 : 3 | (3:0,4:3,1:0) | ![]() | |
Sa | 18.09. | ![]() | ![]() | 8 : 2 | (1:1,4:1,3:0) | ![]() | |
Sa | 25.09. | ![]() | ![]() | 1 : 8 | (0:2,0:3,1:3) | ![]() | |
Sa | 02.10. | ![]() | ![]() | 6 : 3 | (3:1,2:2,1:0) | ![]() | |
Sa | 09.10. | ![]() | ![]() | 14 : 1 | (4:1,2:0,8:0) | ![]() | |
Sa | 16.10. | ![]() | ![]() | 5 : 2 | (0:1,1:0,4:1) | ![]() | |
So | 24.10. | ![]() | ![]() | 5 : 3 | (0:0,4:0,1:3) | ![]() | |
Sa | 30.10. | ![]() | ![]() | 7 : 4 | (1:1,2:3,4:0) | ![]() | |
Sa | 06.11. | ![]() | ![]() | 3 : 4 | (1:1,1:1,1:2) | ![]() | |
So | 28.11. | ![]() | ![]() | 3 : 6 | (1:2,0:1,2:3) | ![]() | |
Mi | 08.12. | ![]() | ![]() | 4 : 7 | (1:3,2:2,1:2) | ![]() | |
So | 12.12. | ![]() | ![]() | 1 : 2 | (0:1,1:0,0:1) | ![]() | |
Sa | 18.12. | ![]() | ![]() | 11 : 2 | (2:1,3:0,6:1) | ![]() | |
So | 02.01. | ![]() | ![]() | 20 : 1 | (10:0,4:0,6:1) | ![]() | |
So | 09.01. | ![]() | ![]() | 11 : 1 | (4:1,4:0,3:0) | ![]() | |
Sa | 15.01. | ![]() | ![]() | 6 : 4 | (0:2,3:0,3:2) | ![]() | |
So | 23.01. | ![]() | ![]() | 8 : 3 | (1:0,4:2,3:1) | ![]() | |
So | 30.01. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (0:0,0:2,3:0) | ![]() | |
Sa | 05.02. | ![]() | ![]() | 1 : 3 | (0:1,0:1,1:1) | ![]() | |
So | 27.02. | ![]() | ![]() | 3 : 1 | (0:1,2:0,1:0) | ![]() |
Heimspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 04.09. | ![]() | ![]() | 8 : 3 | (3:0,4:3,1:0) | ![]() | |
Sa | 18.09. | ![]() | ![]() | 8 : 2 | (1:1,4:1,3:0) | ![]() | |
Sa | 25.09. | ![]() | ![]() | 1 : 8 | (0:2,0:3,1:3) | ![]() | |
Sa | 09.10. | ![]() | ![]() | 14 : 1 | (4:1,2:0,8:0) | ![]() | |
So | 24.10. | ![]() | ![]() | 5 : 3 | (0:0,4:0,1:3) | ![]() | |
Sa | 06.11. | ![]() | ![]() | 3 : 4 | (1:1,1:1,1:2) | ![]() | |
So | 02.01. | ![]() | ![]() | 20 : 1 | (10:0,4:0,6:1) | ![]() | |
Sa | 15.01. | ![]() | ![]() | 6 : 4 | (0:2,3:0,3:2) | ![]() | |
So | 30.01. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (0:0,0:2,3:0) | ![]() | |
So | 27.02. | ![]() | ![]() | 3 : 1 | (0:1,2:0,1:0) | ![]() |
Auswärtspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 02.10. | ![]() | ![]() | 6 : 3 | (3:1,2:2,1:0) | ![]() | |
Sa | 16.10. | ![]() | ![]() | 5 : 2 | (0:1,1:0,4:1) | ![]() | |
Sa | 30.10. | ![]() | ![]() | 7 : 4 | (1:1,2:3,4:0) | ![]() | |
So | 28.11. | ![]() | ![]() | 3 : 6 | (1:2,0:1,2:3) | ![]() | |
Mi | 08.12. | ![]() | ![]() | 4 : 7 | (1:3,2:2,1:2) | ![]() | |
So | 12.12. | ![]() | ![]() | 1 : 2 | (0:1,1:0,0:1) | ![]() | |
Sa | 18.12. | ![]() | ![]() | 11 : 2 | (2:1,3:0,6:1) | ![]() | |
So | 09.01. | ![]() | ![]() | 11 : 1 | (4:1,4:0,3:0) | ![]() | |
So | 23.01. | ![]() | ![]() | 8 : 3 | (1:0,4:2,3:1) | ![]() | |
Sa | 05.02. | ![]() | ![]() | 1 : 3 | (0:1,0:1,1:1) | ![]() |