Meisterschaft U15-Top Regular Season OS 2022/23
Alle Spiele
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 02.10. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (3:1,0:2,1:2) | ![]() | |
So | 16.10. | ![]() | ![]() | 5 : 4 | (1:2,2:1,2:1) | ![]() | |
So | 23.10. | ![]() | ![]() | 5 : 8 | (1:4,1:2,3:2) | ![]() | |
So | 30.10. | ![]() | ![]() | 7 : 3 | (3:0,1:0,3:3) | ![]() | |
Mi | 09.11. | ![]() | ![]() | 6 : 3 | (1:0,2:2,3:1) | ![]() | |
So | 20.11. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (0:1,0:1,2:0,1:0) n.V. | ![]() | |
So | 27.11. | ![]() | ![]() | 6 : 1 | (2:1,1:0,3:0) | ![]() | |
So | 04.12. | ![]() | ![]() | 5 : 4 | (2:1,1:2,1:1,1:0) n.V. | ![]() | |
So | 11.12. | ![]() | ![]() | 5 : 4 | (3:0,1:1,1:3) | ![]() | |
So | 18.12. | ![]() | ![]() | 6 : 3 | (0:1,3:0,3:2) | ![]() | |
So | 08.01. | ![]() | ![]() | 7 : 3 | (2:0,2:1,3:2) | ![]() | |
So | 15.01. | ![]() | ![]() | 7 : 3 | (1:2,0:1,6:0) | ![]() | |
So | 22.01. | ![]() | ![]() | 1 : 4 | (0:1,0:1,1:2) | ![]() | |
Mi | 25.01. | ![]() | ![]() | 2 : 4 | (0:1,1:0,1:3) | ![]() | |
So | 29.01. | ![]() | ![]() | 9 : 3 | (3:1,4:2,2:0) | ![]() | |
Sa | 04.02. | ![]() | ![]() | 8 : 2 | (1:1,4:0,3:1) | ![]() | |
Mi | 15.02. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (1:0,1:3,2:2) | ![]() | |
Sa | 25.02. | ![]() | ![]() | 1 : 4 | (0:0,0:2,1:2) | ![]() |
Heimspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 02.10. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (3:1,0:2,1:2) | ![]() | |
So | 16.10. | ![]() | ![]() | 5 : 4 | (1:2,2:1,2:1) | ![]() | |
So | 30.10. | ![]() | ![]() | 7 : 3 | (3:0,1:0,3:3) | ![]() | |
So | 27.11. | ![]() | ![]() | 6 : 1 | (2:1,1:0,3:0) | ![]() | |
So | 18.12. | ![]() | ![]() | 6 : 3 | (0:1,3:0,3:2) | ![]() | |
So | 15.01. | ![]() | ![]() | 7 : 3 | (1:2,0:1,6:0) | ![]() | |
So | 29.01. | ![]() | ![]() | 9 : 3 | (3:1,4:2,2:0) | ![]() | |
Sa | 04.02. | ![]() | ![]() | 8 : 2 | (1:1,4:0,3:1) | ![]() | |
Sa | 25.02. | ![]() | ![]() | 1 : 4 | (0:0,0:2,1:2) | ![]() |
Auswärtspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 23.10. | ![]() | ![]() | 5 : 8 | (1:4,1:2,3:2) | ![]() | |
Mi | 09.11. | ![]() | ![]() | 6 : 3 | (1:0,2:2,3:1) | ![]() | |
So | 20.11. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (0:1,0:1,2:0,1:0) n.V. | ![]() | |
So | 04.12. | ![]() | ![]() | 5 : 4 | (2:1,1:2,1:1,1:0) n.V. | ![]() | |
So | 11.12. | ![]() | ![]() | 5 : 4 | (3:0,1:1,1:3) | ![]() | |
So | 08.01. | ![]() | ![]() | 7 : 3 | (2:0,2:1,3:2) | ![]() | |
So | 22.01. | ![]() | ![]() | 1 : 4 | (0:1,0:1,1:2) | ![]() | |
Mi | 25.01. | ![]() | ![]() | 2 : 4 | (0:1,1:0,1:3) | ![]() | |
Mi | 15.02. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (1:0,1:3,2:2) | ![]() |