Meisterschaft U20-Top_Regular Season 2022/23
Alle Spiele
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 09.09. | ![]() | ![]() | 3 : 6 | (2:1,0:3,1:2) | ![]() | |
So | 11.09. | ![]() | ![]() | 2 : 1 | (0:0,1:1,0:0,1:0) n.P. | ![]() | |
Fr | 16.09. | ![]() | ![]() | 3 : 5 | (1:1,1:1,1:3) | ![]() | |
So | 18.09. | ![]() | ![]() | 4 : 1 | (2:0,0:0,2:1) | ![]() | |
Fr | 23.09. | ![]() | ![]() | 2 : 6 | (2:2,0:0,0:4) | ![]() | |
So | 25.09. | ![]() | ![]() | 2 : 4 | (1:1,1:1,0:2) | ![]() | |
Sa | 01.10. | ![]() | ![]() | 4 : 3 | (0:2,1:0,2:1,1:0) n.V. | ![]() | |
Fr | 07.10. | ![]() | ![]() | 0 : 5 | (0:1,0:1,0:3) | ![]() | |
So | 09.10. | ![]() | ![]() | 7 : 3 | (2:0,2:2,3:1) | ![]() | |
Fr | 14.10. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (2:1,1:1,0:0) | ![]() | |
So | 16.10. | ![]() | ![]() | 2 : 7 | (0:2,1:3,1:2) | ![]() | |
Fr | 21.10. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (2:0,1:0,0:2) | ![]() | |
So | 23.10. | ![]() | ![]() | 2 : 5 | (1:4,0:0,1:1) | ![]() | |
Mi | 26.10. | ![]() | ![]() | 5 : 1 | (1:0,2:1,2:0) | ![]() | |
So | 30.10. | ![]() | ![]() | 4 : 0 | (2:0,2:0,0:0) | ![]() | |
Fr | 04.11. | ![]() | ![]() | 3 : 5 | (0:0,0:0,3:5) | ![]() | |
So | 20.11. | ![]() | ![]() | 8 : 0 | (2:0,2:0,4:0) | ![]() | |
Mi | 23.11. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (0:2,2:2,2:1) | ![]() | |
Fr | 02.12. | ![]() | ![]() | 2 : 1 | (1:1,1:0,0:0) | ![]() | |
So | 04.12. | ![]() | ![]() | 3 : 4 | (1:0,0:1,2:3) | ![]() | |
Fr | 09.12. | ![]() | ![]() | 2 : 6 | (1:2,0:1,1:3) | ![]() | |
So | 11.12. | ![]() | ![]() | 1 : 0 | (0:0,0:0,0:0,1:0) n.V. | ![]() | |
Sa | 17.12. | ![]() | ![]() | 7 : 4 | (1:1,4:0,2:3) | ![]() | |
Mi | 21.12. | ![]() | ![]() | 5 : 2 | (2:1,0:0,3:1) | ![]() | |
Fr | 23.12. | ![]() | ![]() | 0 : 1 | (0:1,0:0,0:0) | ![]() | |
Mo | 02.01. | ![]() | ![]() | 1 : 4 | (1:1,0:1,0:2) | ![]() | |
Mi | 04.01. | ![]() | ![]() | 0 : 4 | (0:3,0:0,0:1) | ![]() | |
Fr | 06.01. | ![]() | ![]() | 2 : 5 | (0:1,2:2,0:2) | ![]() | |
So | 08.01. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (1:0,0:1,1:1,1:0) n.V. | ![]() | |
Fr | 13.01. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (1:0,0:1,2:1) | ![]() | |
So | 15.01. | ![]() | ![]() | 5 : 0 | (0:0,4:0,1:0) | ![]() | |
Fr | 20.01. | ![]() | ![]() | 1 : 0 | (1:0,0:0,0:0) | ![]() | |
So | 22.01. | ![]() | ![]() | 2 : 3 | (0:0,2:0,0:2,0:1) n.V. | ![]() | |
Fr | 27.01. | ![]() | ![]() | 3 : 0 | (2:0,1:0,0:0) | ![]() | |
Do | 02.02. | ![]() | ![]() | 4 : 3 | (2:1,1:0,1:2) | ![]() | |
So | 05.02. | 17:00 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Heimspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Fr | 09.09. | ![]() | ![]() | 3 : 6 | (2:1,0:3,1:2) | ![]() | |
Fr | 16.09. | ![]() | ![]() | 3 : 5 | (1:1,1:1,1:3) | ![]() | |
Fr | 23.09. | ![]() | ![]() | 2 : 6 | (2:2,0:0,0:4) | ![]() | |
Sa | 01.10. | ![]() | ![]() | 4 : 3 | (0:2,1:0,2:1,1:0) n.V. | ![]() | |
Fr | 07.10. | ![]() | ![]() | 0 : 5 | (0:1,0:1,0:3) | ![]() | |
So | 09.10. | ![]() | ![]() | 7 : 3 | (2:0,2:2,3:1) | ![]() | |
So | 16.10. | ![]() | ![]() | 2 : 7 | (0:2,1:3,1:2) | ![]() | |
So | 23.10. | ![]() | ![]() | 2 : 5 | (1:4,0:0,1:1) | ![]() | |
Mi | 26.10. | ![]() | ![]() | 5 : 1 | (1:0,2:1,2:0) | ![]() | |
So | 20.11. | ![]() | ![]() | 8 : 0 | (2:0,2:0,4:0) | ![]() | |
Fr | 02.12. | ![]() | ![]() | 2 : 1 | (1:1,1:0,0:0) | ![]() | |
Sa | 17.12. | ![]() | ![]() | 7 : 4 | (1:1,4:0,2:3) | ![]() | |
Mi | 21.12. | ![]() | ![]() | 5 : 2 | (2:1,0:0,3:1) | ![]() | |
Mi | 04.01. | ![]() | ![]() | 0 : 4 | (0:3,0:0,0:1) | ![]() | |
So | 15.01. | ![]() | ![]() | 5 : 0 | (0:0,4:0,1:0) | ![]() | |
Fr | 20.01. | ![]() | ![]() | 1 : 0 | (1:0,0:0,0:0) | ![]() | |
Do | 02.02. | ![]() | ![]() | 4 : 3 | (2:1,1:0,1:2) | ![]() | |
So | 05.02. | 17:00 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Auswärtspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 11.09. | ![]() | ![]() | 2 : 1 | (0:0,1:1,0:0,1:0) n.P. | ![]() | |
So | 18.09. | ![]() | ![]() | 4 : 1 | (2:0,0:0,2:1) | ![]() | |
So | 25.09. | ![]() | ![]() | 2 : 4 | (1:1,1:1,0:2) | ![]() | |
Fr | 14.10. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (2:1,1:1,0:0) | ![]() | |
Fr | 21.10. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (2:0,1:0,0:2) | ![]() | |
So | 30.10. | ![]() | ![]() | 4 : 0 | (2:0,2:0,0:0) | ![]() | |
Fr | 04.11. | ![]() | ![]() | 3 : 5 | (0:0,0:0,3:5) | ![]() | |
Mi | 23.11. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (0:2,2:2,2:1) | ![]() | |
So | 04.12. | ![]() | ![]() | 3 : 4 | (1:0,0:1,2:3) | ![]() | |
Fr | 09.12. | ![]() | ![]() | 2 : 6 | (1:2,0:1,1:3) | ![]() | |
So | 11.12. | ![]() | ![]() | 1 : 0 | (0:0,0:0,0:0,1:0) n.V. | ![]() | |
Fr | 23.12. | ![]() | ![]() | 0 : 1 | (0:1,0:0,0:0) | ![]() | |
Mo | 02.01. | ![]() | ![]() | 1 : 4 | (1:1,0:1,0:2) | ![]() | |
Fr | 06.01. | ![]() | ![]() | 2 : 5 | (0:1,2:2,0:2) | ![]() | |
So | 08.01. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (1:0,0:1,1:1,1:0) n.V. | ![]() | |
Fr | 13.01. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (1:0,0:1,2:1) | ![]() | |
So | 22.01. | ![]() | ![]() | 2 : 3 | (0:0,2:0,0:2,0:1) n.V. | ![]() | |
Fr | 27.01. | ![]() | ![]() | 3 : 0 | (2:0,1:0,0:0) | ![]() |