Nr. | Name | Vorname | Jahrgang | |
---|---|---|---|---|
#13 | Gätzi | Tim | 13 | Profil |
#32 | Wittberger | Len | 13 | Profil |
#5 | Schnyder | Kilian | 13 | Profil |
#22 | Facchinetti | Luca | 13 | Profil |
#7 | Grossniklaus | Conan | 13 | Profil |
#30 | Tribelhorn | Florian | 13 | Profil |
#37 | Sturm | Simon | 13 | Profil |
#24 | Sandelin | Sigurd | 13 | Profil |
#38 | Bleuler | Nico | 13 | Profil |
#35 | Trunz | Andrin | 14 | Profil |
#17 | Ouimet | Shane | 14 | Profil |
#8 | Karisto | Ilari | 14 | Profil |
#26 | Mettler | Sven | 14 | Profil |
#23 | Mettler | Kian | 14 | Profil |
#28 | Bosshard | Alexander | 14 | Profil |
#21 | Rüegg | Nino | 14 | Profil |
#25 | Lehmann | Silvan | 14 | Profil |
#11 | Lanini | Marino | 14 | Profil |
#33 | Frei | Emilio | 14 | Profil |
#15 | Eklund | Lukas | 14 | Profil |
#14 | Bergamin | Fynn | 14 | Profil |
#39 | Bächtold | Joël | 15 | Profil |
#9 | Studer | Dario | 15 | Profil |
#10 | Wettstein | Levin | 15 | Profil |
#12 | Karisto | Samuel | 15 | Profil |
#18 | Perret | Yanik | 15 | Profil |
Tim Gätzi |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Allrounder | |
Rückennummer | #13 | |
Geburtsdatum | 01.02.13 | |
Grösse | 134 cm | |
Gewicht | 25 kg | |
Hobbies | Eishockey, Fussball, Skifahren, Schwimmen | |
Vorbild | ??? | |
Beim EHCW seit | 2020 / 2021 | |
Grösster Erfolg | !!! | |
Schule | 3. Klasse | |
Len Wittberger |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Verteidiger | |
Rückennummer | #32 | |
Geburtsdatum | 06.04.13 | |
Grösse | 131 cm | |
Gewicht | 25 kg | |
Hobbies | Trampolin | |
Vorbild | Noah Fellmann | |
Beim EHCW seit | 2020 / 2021 | |
Grösster Erfolg | 4 Goals in einem Match | |
Schule | 3. Klasse | |
Kilian Schnyder |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #5 | |
Geburtsdatum | 10.05.13 | |
Grösse | 131 cm | |
Gewicht | 27 kg | |
Hobbies | Eishockey, Freunde, Lego | |
Vorbild | Reto Kobach | |
Beim EHCW seit | 2020 / 2021 | |
Grösster Erfolg | erstes Heimspiel der aktuellen Saison, wir haben alle Spiele gewonnen :-) | |
Schule | 2. Klasse | |
Luca Facchinetti |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Allrounder | |
Rückennummer | #22 | |
Geburtsdatum | 22.05.13 | |
Grösse | 134 cm | |
Gewicht | 27 kg | |
Hobbies | Eishockey, Fussball, Skifahren | |
Vorbild | Auston Matthews | |
Beim EHCW seit | 2019 / 2020 | |
Grösster Erfolg | … | |
Schule | 2. Klasse | |
Conan Grossniklaus |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #7 | |
Geburtsdatum | 05.06.13 | |
Grösse | 139 cm | |
Gewicht | 35 kg | |
Hobbies | Fussball, Biken, Sport, Freunde | |
Vorbild | Roman Josi | |
Beim EHCW seit | 1999 / 2000 | |
Grösster Erfolg | 1.Goal | |
Schule | 2.Klasse | |
Florian Tribelhorn |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Goalie | |
Rückennummer | #30 | |
Geburtsdatum | 22.09.13 | |
Grösse | 125 cm | |
Gewicht | 30 kg | |
Hobbies | Schule, Eishockey, Ski, Snowboard | |
Vorbild | Marco Mathis | |
Beim EHCW seit | 2018 / 2019 | |
Grösster Erfolg | Goalie am Turnier | |
Schule | 2. Klasse | |
Simon Sturm |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Allrounder | |
Rückennummer | #37 | |
Geburtsdatum | 25.09.13 | |
Grösse | 136 cm | |
Gewicht | 30 kg | |
Hobbies | Biken, Läufer bei WRSC, Klettern, Bauen und Reparieren | |
Vorbild | Meine Trainer, Timo Meier | |
Beim EHCW seit | 2000 / 2001 | |
Grösster Erfolg | kommt noch | |
Schule | 2. Klasse | |
Sigurd Sandelin |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Verteidiger | |
Rückennummer | #24 | |
Geburtsdatum | 18.10.13 | |
Grösse | 131 cm | |
Gewicht | 26 kg | |
Hobbies | Icehockey, Unihockey, Segeln | |
Vorbild | Kaapo Kakko, Juuso Pärssinen, Ruben Rafkin & Tony Sund | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | Mein erstes Heimspiel war eine tolle Erfahrung, wir hatten Erfolg und haben alle 3 Spiele gewonnen. | |
Schule | 2. (Unterstufe) | |
Nico Bleuler |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Allrounder | |
Rückennummer | #38 | |
Geburtsdatum | 02.11.13 | |
Grösse | 121 cm | |
Gewicht | 26 kg | |
Hobbies | Hockey, Jugi, Klavier, Ping Pong | |
Vorbild | Papi, Wayne Gretzky | |
Beim EHCW seit | 2020 / 2021 | |
Grösster Erfolg | Mein 1. Goal | |
Schule | 2. Klasse | |
Andrin Trunz |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Verteidiger | |
Rückennummer | #35 | |
Geburtsdatum | 01.01.14 | |
Grösse | 123 cm | |
Gewicht | 23 kg | |
Hobbies | BMX / Trampolin / Gitarre / Reiten | |
Vorbild | Nico Hischier | |
Beim EHCW seit | 2019 / 2020 | |
Grösster Erfolg | kommt noch | |
Schule | 2. Klasse | |
Shane Ouimet |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #17 | |
Geburtsdatum | 16.01.14 | |
Grösse | 129 cm | |
Gewicht | 25 kg | |
Hobbies | Fussball, Skifahren | |
Vorbild | Connor McDavid | |
Beim EHCW seit | 2019 / 2020 | |
Grösster Erfolg | ein Tor nur 4 Sekunden nach dem Bully | |
Schule | 2. Klasse | |
Ilari Karisto |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #8 | |
Geburtsdatum | 23.02.14 | |
Grösse | 118 cm | |
Gewicht | 24 kg | |
Hobbies | Unihockey, Schwimmen | |
Vorbild | Kristian Kuusela | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | Hattrick | |
Schule | 2.Klasse | |
Sven Mettler |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Verteidiger | |
Rückennummer | #26 | |
Geburtsdatum | 26.02.14 | |
Grösse | 133 cm | |
Gewicht | 25 kg | |
Hobbies | Unihockey, Fussball, Eishockey, Rennen, Geschichten zuhören, auf dem Bau arbeiten | |
Vorbild | Mami und Papi, Timo Meier | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | Erstes Tor im Eishockey | |
Schule | 2 Klasse | |
Kian Mettler |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Allrounder | |
Rückennummer | #23 | |
Geburtsdatum | 26.02.14 | |
Grösse | 132 cm | |
Gewicht | 27 kg | |
Hobbies | Eishockey, Unihockey, Fussball, auf dem Bauernhof arbeiten | |
Vorbild | Reto Kobach, Tom Smith | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | Erstes Tor im Eishockey | |
Schule | 2. Klasse | |
Alexander Bosshard |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Allrounder | |
Rückennummer | #28 | |
Geburtsdatum | 11.04.14 | |
Grösse | 131 cm | |
Gewicht | 31 kg | |
Hobbies | Hockey, Fischen, Fussball, Lesen | |
Vorbild | - | |
Beim EHCW seit | 2020 / 2021 | |
Grösster Erfolg | kommt noch | |
Schule | 2. Primarschule | |
Nino Rüegg |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #21 | |
Geburtsdatum | 25.05.14 | |
Grösse | 127 cm | |
Gewicht | 25 kg | |
Hobbies | Eishockey, Unihockey, Fussball, Inlineskaten, Biken | |
Vorbild | Nino Niederreiter, Timo Meier, Nico Hischier, Grégory Hofmann | |
Beim EHCW seit | 2019 / 2020 | |
Grösster Erfolg | Tor bei der U11 | |
Schule | 2.Klasse | |
Silvan Lehmann |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Goalie | |
Rückennummer | #25 | |
Geburtsdatum | 24.06.14 | |
Grösse | 135 cm | |
Gewicht | 35 kg | |
Hobbies | hockey, reiten, unihockey, velofahren | |
Vorbild | leonardo genoni | |
Beim EHCW seit | 2020 / 2021 | |
Grösster Erfolg | - | |
Schule | 1. klasse | |
Marino Lanini |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #11 | |
Geburtsdatum | 28.06.14 | |
Grösse | 122 cm | |
Gewicht | 25 kg | |
Hobbies | Hockey, Basketball, mit Freunden spielen | |
Vorbild | Dominik Kubalik | |
Beim EHCW seit | 2020 / 2021 | |
Grösster Erfolg | kommt noch | |
Schule | 1. Klasse | |
Emilio Frei |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Verteidiger | |
Rückennummer | #33 | |
Geburtsdatum | 06.08.14 | |
Grösse | 122 cm | |
Gewicht | 34 kg | |
Hobbies | Fussball, Velo, Garten, tanzen | |
Vorbild | Omi und Opa | |
Beim EHCW seit | 2020 / 2021 | |
Grösster Erfolg | Eintritt U9 beim EHC Winterthur | |
Schule | 1. Klasse | |
Lukas Eklund |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Allrounder | |
Rückennummer | #15 | |
Geburtsdatum | 05.11.14 | |
Grösse | 127 cm | |
Gewicht | 25 kg | |
Hobbies | Unihockey, Schlagzeug | |
Vorbild | Anton Lundell | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | Ich weiß nicht | |
Schule | 2: Klasse | |
Fynn Bergamin |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #14 | |
Geburtsdatum | 08.11.14 | |
Grösse | 125 cm | |
Gewicht | 28 kg | |
Hobbies | Eishockey, Unihockey, Velo fahren | |
Vorbild | Sidney Crosby | |
Beim EHCW seit | 2020 / 2021 | |
Grösster Erfolg | Kommt noch :-) | |
Schule | 1. Klasse | |
Joël Bächtold |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Allrounder | |
Rückennummer | #39 | |
Geburtsdatum | 18.03.15 | |
Grösse | 127 cm | |
Gewicht | 26 kg | |
Hobbies | Eishockey, Unihockey, Skifahren | |
Vorbild | Viele | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | Kommt noch | |
Schule | 1. Klasse | |
Dario Studer |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Allrounder | |
Rückennummer | #9 | |
Geburtsdatum | 21.04.15 | |
Grösse | 116 cm | |
Gewicht | 20 kg | |
Hobbies | Skifahren, Schlagzeug spielen, Icehockey | |
Vorbild | Papi | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | - | |
Schule | 1. Klasse | |
Levin Wettstein |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #10 | |
Geburtsdatum | 08.05.15 | |
Grösse | 116 cm | |
Gewicht | 19 kg | |
Hobbies | Hockey, Spiele spielen (Vier gewinnt, Schach, Jassen, etc.), | |
Vorbild | alle die (jetzt noch) besser sind | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | wird noch kommen! | |
Schule | 3. Basisstufe | |
Samuel Karisto |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Allrounder | |
Rückennummer | #12 | |
Geburtsdatum | 24.09.15 | |
Grösse | 112 cm | |
Gewicht | 20 kg | |
Hobbies | Fussball, skateboarding | |
Vorbild | Teemu Turunen | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | am Fussball alle Spieler getriplet | |
Schule | 2. Kindergarten | |
Yanik Perret |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #18 | |
Geburtsdatum | 23.12.15 | |
Grösse | 114 cm | |
Gewicht | 24 kg | |
Hobbies | Hockey, Unihockey, Fussball, Lego | |
Vorbild | Mami & Papi | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | 1. Match gespielt und dreimal gewonnen | |
Schule | Kindergarten | |
Staff | |||||
Kobach | Reto | Headcoach | |||
Quimet | Mark | Trainer | |||
Buttinoni | Gianluca | Trainer | |||
Smith | Tom | Trainer | |||
Schnyder | Marlen | Mannschaftsleiterin |