Hier die Mannschaftsliste der EHCW Senioren
Saison 2025/2026:
| Name | Vorname | Jahrgang |
|---|---|---|
| Kühni | Sven | 82 |
| Apo | Oliver | 80 |
| Brühwiler | Wendelin | 82 |
| Bussola | Marco | 81 |
| Curle | Alex | 91 |
| Dürsteler | Reto | 77 |
| Furrer | Andreas | 83 |
| Geyer | Lucien | 78 |
| Geyer | Nils | 74 |
| Graf | Victor | 83 |
| Jost | Thomas | 83 |
| Lütolf | Florian | 86 |
| Lütolf | Tobias | 83 |
| Mäder | Matthias | 90 |
| Markus | Martin | 85 |
| Markus | Werner | 83 |
| Müller | Tizian | 91 |
| Rotta | Daniel | 82 |
| Schärz | Adrian | 89 |
| Schneider | Marc | 90 |
| Schöbi | Roland | 88 |
| Schwarz | Florian | 91 |
| Stalder | Samuel | 82 |









