Meisterschaft U17-Top Abstiegsrunde 2024/25
Alle Spiele
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 04.01. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (0:0,0:0,2:2,1:0) n.P. | ![]() | |
Mi | 08.01. | ![]() | ![]() | 2 : 5 | (0:1,2:2,0:2) | ![]() | |
So | 12.01. | ![]() | ![]() | 4 : 1 | (1:1,1:0,2:0) | ![]() | |
So | 19.01. | ![]() | ![]() | 5 : 3 | (2:2,3:1,0:0) | ![]() | |
Mi | 29.01. | ![]() | ![]() | 7 : 5 | (2:2,4:2,1:1) | ![]() | |
So | 02.02. | ![]() | ![]() | 4 : 3 | (1:0,2:1,0:2,1:0) n.V. | ![]() | |
Do | 13.02. | ![]() | ![]() | 2 : 3 | (0:1,0:1,2:1) | ![]() | |
So | 16.02. | 11:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 22.02. | 15:15 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 02.03. | 14:00 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Di | 04.03. | 23:00 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Mi | 05.03. | 20:15 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Heimspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 04.01. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (0:0,0:0,2:2,1:0) n.P. | ![]() | |
So | 12.01. | ![]() | ![]() | 4 : 1 | (1:1,1:0,2:0) | ![]() | |
Mi | 29.01. | ![]() | ![]() | 7 : 5 | (2:2,4:2,1:1) | ![]() | |
So | 16.02. | 11:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 22.02. | 15:15 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Mi | 05.03. | 20:15 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Auswärtspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mi | 08.01. | ![]() | ![]() | 2 : 5 | (0:1,2:2,0:2) | ![]() | |
So | 19.01. | ![]() | ![]() | 5 : 3 | (2:2,3:1,0:0) | ![]() | |
So | 02.02. | ![]() | ![]() | 4 : 3 | (1:0,2:1,0:2,1:0) n.V. | ![]() | |
Do | 13.02. | ![]() | ![]() | 2 : 3 | (0:1,0:1,2:1) | ![]() | |
So | 02.03. | 14:00 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Di | 04.03. | 23:00 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |