Meisterschaft U17-Top Masterround B OS 2021/22
Alle Spiele
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 29.01. | ![]() | ![]() | 0 : 3 | (0:0,0:1,0:2) | ![]() | |
So | 30.01. | ![]() | ![]() | 2 : 3 | (1:0,1:0,0:2,0:1) n.V. | ![]() | |
Sa | 12.02. | ![]() | ![]() | 4 : 3 | (1:3,2:0,1:0) | ![]() | |
So | 13.02. | ![]() | ![]() | 2 : 1 | (0:0,1:0,1:1) | ![]() | |
Sa | 19.02. | ![]() | ![]() | 2 : 6 | (1:3,1:2,0:1) | ![]() | |
Sa | 05.03. | ![]() | ![]() | 4 : 1 | (1:0,1:1,2:0) | ![]() | |
Sa | 12.03. | ![]() | ![]() | 12 : 1 | (4:0,3:1,5:0) | ![]() |
Heimspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 30.01. | ![]() | ![]() | 2 : 3 | (1:0,1:0,0:2,0:1) n.V. | ![]() | |
Sa | 12.02. | ![]() | ![]() | 4 : 3 | (1:3,2:0,1:0) | ![]() | |
Sa | 05.03. | ![]() | ![]() | 4 : 1 | (1:0,1:1,2:0) | ![]() | |
Sa | 12.03. | ![]() | ![]() | 12 : 1 | (4:0,3:1,5:0) | ![]() |
Auswärtspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 29.01. | ![]() | ![]() | 0 : 3 | (0:0,0:1,0:2) | ![]() | |
So | 13.02. | ![]() | ![]() | 2 : 1 | (0:0,1:0,1:1) | ![]() | |
Sa | 19.02. | ![]() | ![]() | 2 : 6 | (1:3,1:2,0:1) | ![]() |