Regular Saison 2023/24
Rangliste U20 Top
Team | Sp | S | S+ | S.p | N.p | N+ | N | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | HCT Young Lions | 20 | 14 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 87:34 | 50 |
2 | ![]() | HCC Academy | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 89:51 | 43 |
3 | ![]() | EHC Winterthur | 20 | 11 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 79:60 | 38 |
4 | ![]() | ZSC Lions | 20 | 11 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | 68:50 | 36 |
5 | ![]() | EHC Bülach | 20 | 10 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 68:67 | 34 |
6 | ![]() | HC Ajoie | 20 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 7 | 66:62 | 32 |
7 | ![]() | HC Dragon Thun | 20 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 58:54 | 30 |
8 | ![]() | HC Valais Chablais Futur | 21 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 10 | 53:94 | 27 |
9 | ![]() | Valais-Wallis Future | 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 8 | 68:80 | 26 |
10 | ![]() | EHC Basel Nachwuchs | 20 | 6 | 1 | 2 | 0 | 1 | 10 | 52:54 | 25 |
11 | ![]() | EHC Chur | 20 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 10 | 50:74 | 21 |
12 | ![]() | Forward-Morges | 21 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 14 | 50:82 | 17 |
13 | ![]() | Hockey Innerschwyz HCI | 19 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 13 | 63:89 | 14 |
Sp | Spiele gespielt | |
S | Siege nach 60 Minuten | (3 Punkte) |
S+ | Siege nach Verlängerung | (2 Punkte) |
S.p | Siege nach Penaltyschiessen | (2 Punkte) |
N.p | Niederlage nach Penaltyschiessen | (1 Punkt) |
N+ | Niederlage nach Verlängerung | (1 Punkt) |
N | Niederlage nach 60 Minuten | (0 Punkte) |
Rangliste U20 A
Team | Sp | S | S+ | S.p | N.p | N+ | N | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hockey Grischun Sud | 11 | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 54:30 | 30 |
2 | ![]() | EHC Schaffhausen | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 71:40 | 21 |
3 | ![]() | HC Prättigau-Herrschaft | 11 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 52:24 | 21 |
4 | ![]() | SC Weinfelden | 11 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 40:29 | 20 |
5 | ![]() | EHC Dübendorf | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 38:26 | 15 |
6 | ![]() | EHC Lenzerheide-Valbella | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 20:42 | 12 |
7 | ![]() | EHC Winterthur | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 28:70 | 7 |
8 | ![]() | EHC Wetzikon | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 17:59 | 3 |
Sp | Spiele gespielt | |
S | Siege nach 60 Minuten | (3 Punkte) |
S+ | Siege nach Verlängerung | (2 Punkte) |
S.p | Siege nach Penaltyschiessen | (2 Punkte) |
N.p | Niederlage nach Penaltyschiessen | (1 Punkt) |
N+ | Niederlage nach Verlängerung | (1 Punkt) |
N | Niederlage nach 60 Minuten | (0 Punkte) |