Regular Saison 2024/25
Rangliste U20 Top
Team | Sp | S | S+ | S.p | N.p | N+ | N | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC Winterthur | 36 | 26 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 138:80 | 82 |
2 | ![]() | ZSC Lions | 36 | 21 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 122:89 | 73 |
3 | ![]() | HC Ajoie | 36 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 10 | 139:107 | 68 |
4 | ![]() | HC Dragon Thun | 36 | 19 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 110:92 | 63 |
5 | ![]() | EHC Basel Nachwuchs | 36 | 16 | 3 | 1 | 5 | 2 | 9 | 98:82 | 63 |
6 | ![]() | HCT Young Lions | 36 | 15 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 93:86 | 58 |
7 | ![]() | HCC Academy | 36 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 17 | 133:130 | 53 |
8 | ![]() | Forward-Morges | 36 | 12 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 78:88 | 51 |
9 | ![]() | HC Valais Chablais Futur | 36 | 11 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 120:124 | 49 |
10 | ![]() | SC Langenthal | 36 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 92:116 | 46 |
11 | ![]() | EHC Bülach | 36 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 18 | 112:122 | 42 |
12 | ![]() | Valais-Wallis Future | 36 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 19 | 95:120 | 39 |
13 | ![]() | EHC Chur | 36 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 30 | 61:155 | 15 |
Sp | Spiele gespielt | |
S | Siege nach 60 Minuten | (3 Punkte) |
S+ | Siege nach Verlängerung | (2 Punkte) |
S.p | Siege nach Penaltyschiessen | (2 Punkte) |
N.p | Niederlage nach Penaltyschiessen | (1 Punkt) |
N+ | Niederlage nach Verlängerung | (1 Punkt) |
N | Niederlage nach 60 Minuten | (0 Punkte) |
Rangliste U20 A
Team | Sp | S | S+ | S.p | N.p | N+ | N | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hockey Grischun Sud | 14 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 88:37 | 33 |
2 | ![]() | EHC Dübendorf | 14 | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 87:46 | 32 |
3 | ![]() | EHC Winterthur | 14 | 6 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 73:46 | 24 |
4 | ![]() | HC Prättigau-Herrschaft | 14 | 5 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 61:63 | 21 |
5 | ![]() | EHC Schaffhausen | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 58:76 | 21 |
6 | ![]() | SC Weinfelden | 14 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 55:64 | 19 |
7 | ![]() | EHC Wetzikon | 14 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 9 | 42:89 | 10 |
8 | ![]() | EHC Lenzerheide-Valbella | 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 11 | 35:78 | 8 |
Sp | Spiele gespielt | |
S | Siege nach 60 Minuten | (3 Punkte) |
S+ | Siege nach Verlängerung | (2 Punkte) |
S.p | Siege nach Penaltyschiessen | (2 Punkte) |
N.p | Niederlage nach Penaltyschiessen | (1 Punkt) |
N+ | Niederlage nach Verlängerung | (1 Punkt) |
N | Niederlage nach 60 Minuten | (0 Punkte) |