Regular Saison 2023/24
Rangliste U20 Top
Team | Sp | S | S+ | S.p | N.p | N+ | N | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HCT Young Lions | 36 | 24 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 151:75 | 86 | |
2 | ZSC Lions | 36 | 22 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 139:90 | 75 | |
3 | HCC Academy | 36 | 22 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10 | 148:90 | 72 | |
4 | EHC Winterthur | 36 | 21 | 2 | 1 | 0 | 3 | 9 | 151:99 | 72 | |
5 | HC Ajoie | 36 | 17 | 3 | 1 | 1 | 4 | 10 | 135:117 | 64 | |
6 | Valais-Wallis Future | 36 | 15 | 5 | 3 | 1 | 2 | 10 | 143:134 | 64 | |
7 | EHC Bülach | 36 | 13 | 1 | 2 | 2 | 2 | 16 | 113:136 | 49 | |
8 | HC Dragon Thun | 36 | 14 | 2 | 0 | 1 | 2 | 17 | 105:101 | 49 | |
9 | EHC Basel Nachwuchs | 36 | 11 | 3 | 2 | 1 | 2 | 17 | 97:106 | 46 | |
10 | HC Valais Chablais Futur | 36 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 20 | 88:161 | 40 | |
11 | EHC Chur | 36 | 8 | 1 | 0 | 3 | 4 | 20 | 85:136 | 33 | |
12 | Forward-Morges | 36 | 8 | 1 | 0 | 2 | 1 | 24 | 92:142 | 29 | |
13 | Hockey Innerschwyz HCI | 36 | 6 | 1 | 1 | 0 | 1 | 27 | 104:164 | 23 |
Sp | Spiele gespielt | |
S | Siege nach 60 Minuten | (3 Punkte) |
S+ | Siege nach Verlängerung | (2 Punkte) |
S.p | Siege nach Penaltyschiessen | (2 Punkte) |
N.p | Niederlage nach Penaltyschiessen | (1 Punkt) |
N+ | Niederlage nach Verlängerung | (1 Punkt) |
N | Niederlage nach 60 Minuten | (0 Punkte) |
Rangliste U20 A
Team | Sp | S | S+ | S.p | N.p | N+ | N | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hockey Grischun Sud | 21 | 17 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 112:50 | 54 | |
2 | HC Prättigau-Herrschaft | 21 | 14 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | 107:42 | 47 | |
3 | EHC Dübendorf | 21 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 109:52 | 42 | |
4 | SC Weinfelden | 21 | 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 7 | 77:57 | 38 | |
5 | EHC Schaffhausen | 21 | 9 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 115:95 | 32 | |
6 | EHC Lenzerheide-Valbella | 21 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 12 | 54:100 | 22 | |
7 | EHC Wetzikon | 21 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 17 | 41:140 | 10 | |
8 | EHC Winterthur | 21 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | 43:122 | 7 |
Sp | Spiele gespielt | |
S | Siege nach 60 Minuten | (3 Punkte) |
S+ | Siege nach Verlängerung | (2 Punkte) |
S.p | Siege nach Penaltyschiessen | (2 Punkte) |
N.p | Niederlage nach Penaltyschiessen | (1 Punkt) |
N+ | Niederlage nach Verlängerung | (1 Punkt) |
N | Niederlage nach 60 Minuten | (0 Punkte) |