Regular Saison 2024/25
Rangliste U20 Top
Team | Sp | S | S+ | S.p | N.p | N+ | N | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | EHC Winterthur | 35 | 25 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 136:79 | 79 |
2 | ![]() | ZSC Lions | 35 | 20 | 1 | 2 | 4 | 0 | 8 | 118:86 | 70 |
3 | ![]() | HC Ajoie | 35 | 17 | 3 | 5 | 1 | 0 | 9 | 135:102 | 68 |
4 | ![]() | EHC Basel Nachwuchs | 35 | 16 | 3 | 1 | 5 | 2 | 8 | 97:80 | 63 |
5 | ![]() | HC Dragon Thun | 35 | 18 | 0 | 1 | 2 | 2 | 12 | 105:91 | 60 |
6 | ![]() | HCT Young Lions | 35 | 14 | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 88:82 | 55 |
7 | ![]() | HCC Academy | 35 | 16 | 2 | 0 | 0 | 1 | 16 | 132:125 | 53 |
8 | ![]() | Forward-Morges | 35 | 11 | 2 | 3 | 3 | 2 | 14 | 74:87 | 48 |
9 | ![]() | HC Valais Chablais Futur | 35 | 10 | 3 | 3 | 1 | 3 | 15 | 114:122 | 46 |
10 | ![]() | SC Langenthal | 36 | 11 | 2 | 3 | 1 | 2 | 17 | 92:116 | 46 |
11 | ![]() | EHC Bülach | 35 | 12 | 0 | 0 | 1 | 5 | 17 | 109:118 | 42 |
12 | ![]() | Valais-Wallis Future | 35 | 9 | 3 | 1 | 2 | 2 | 18 | 94:116 | 39 |
13 | ![]() | EHC Chur | 35 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 29 | 59:149 | 15 |
Sp | Spiele gespielt | |
S | Siege nach 60 Minuten | (3 Punkte) |
S+ | Siege nach Verlängerung | (2 Punkte) |
S.p | Siege nach Penaltyschiessen | (2 Punkte) |
N.p | Niederlage nach Penaltyschiessen | (1 Punkt) |
N+ | Niederlage nach Verlängerung | (1 Punkt) |
N | Niederlage nach 60 Minuten | (0 Punkte) |
Rangliste U20 A
Team | Sp | S | S+ | S.p | N.p | N+ | N | Tore | Pkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Hockey Grischun Sud | 13 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 86:31 | 33 |
2 | ![]() | EHC Dübendorf | 13 | 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 81:39 | 31 |
3 | ![]() | EHC Winterthur | 12 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 63:35 | 22 |
4 | ![]() | EHC Schaffhausen | 13 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | 48:72 | 18 |
5 | ![]() | SC Weinfelden | 13 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 49:62 | 16 |
6 | ![]() | HC Prättigau-Herrschaft | 12 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 47:58 | 15 |
7 | ![]() | EHC Wetzikon | 13 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 8 | 38:79 | 10 |
8 | ![]() | EHC Lenzerheide-Valbella | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 33:69 | 8 |
Sp | Spiele gespielt | |
S | Siege nach 60 Minuten | (3 Punkte) |
S+ | Siege nach Verlängerung | (2 Punkte) |
S.p | Siege nach Penaltyschiessen | (2 Punkte) |
N.p | Niederlage nach Penaltyschiessen | (1 Punkt) |
N+ | Niederlage nach Verlängerung | (1 Punkt) |
N | Niederlage nach 60 Minuten | (0 Punkte) |