Meisterschaft U15-Elit Regular Season 2021/22
Alle Spiele
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 19.09. | ![]() | ![]() | 2 : 1 | (0:1,2:0,0:0) | ![]() | |
So | 26.09. | ![]() | ![]() | 8 : 1 | (4:0,0:1,4:0) | ![]() | |
So | 03.10. | ![]() | ![]() | 3 : 7 | (1:1,0:2,2:4) | ![]() | |
Mi | 06.10. | ![]() | ![]() | 9 : 2 | (3:0,2:1,4:1) | ![]() | |
Fr | 15.10. | ![]() | ![]() | 6 : 5 | (1:3,3:1,2:1) | ![]() | |
Mi | 20.10. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (0:2,1:0,1:0,1:0[p]) n.P. | ![]() | |
Sa | 23.10. | ![]() | ![]() | 6 : 4 | (3:2,3:1,0:1) | ![]() | |
Sa | 30.10. | ![]() | ![]() | 7 : 5 | (1:2,2:3,4:0) | ![]() | |
Sa | 06.11. | ![]() | ![]() | 5 : 4 | (4:1,0:2,0:1,1:0[p]) n.P. | ![]() | |
Mi | 17.11. | ![]() | ![]() | 5 : 7 | (2:5,3:0,0:2) | ![]() | |
Sa | 20.11. | ![]() | ![]() | 5 : 3 | (0:1,2:0,3:2) | ![]() | |
Sa | 27.11. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (2:2,1:1,1:1,0:1[p]) n.P. | ![]() | |
Mi | 01.12. | ![]() | ![]() | 4 : 2 | (1:1,2:1,1:0) | ![]() | |
So | 05.12. | ![]() | ![]() | 3 : 1 | (1:0,1:0,1:1) | ![]() | |
Mi | 08.12. | ![]() | ![]() | 3 : 7 | (2:3,0:2,1:2) | ![]() | |
Sa | 11.12. | ![]() | ![]() | 2 : 6 | (1:1,1:2,0:3) | ![]() | |
So | 19.12. | ![]() | ![]() | 9 : 0 | (2:0,1:0,6:0) | ![]() | |
Mi | 22.12. | ![]() | ![]() | 3 : 14 | (0:5,1:3,2:6) | ![]() | |
Sa | 08.01. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (2:2,1:2,1:1) | ![]() | |
Mi | 12.01. | ![]() | ![]() | 5 : 9 | (1:2,1:5,3:2) | ![]() | |
So | 16.01. | ![]() | ![]() | 5 : 3 | (2:2,3:0,0:1) | ![]() | |
Sa | 29.01. | ![]() | ![]() | 2 : 1 | (1:1,0:0,1:0) | ![]() | |
So | 30.01. | ![]() | ![]() | 9 : 1 | (4:0,2:1,3:0) | ![]() | |
Mi | 02.02. | ![]() | ![]() | 8 : 2 | (1:2,2:0,5:0) | ![]() | |
Sa | 05.02. | ![]() | ![]() | 5 : 3 | (1:2,0:1,4:0) | ![]() | |
So | 06.02. | ![]() | ![]() | 5 : 4 | (0:2,2:2,2:0,1:0[p]) n.P. | ![]() | |
Mi | 09.02. | ![]() | ![]() | 6 : 3 | (4:0,1:2,1:1) | ![]() | |
Sa | 19.02. | ![]() | ![]() | 5 : 4 | (1:1,3:3,0:0,1:0[p]) n.P. | ![]() | |
Mi | 23.02. | ![]() | ![]() | 6 : 5 | (1:0,1:3,3:2,1:0[p]) n.P. | ![]() | |
Sa | 26.02. | ![]() | ![]() | 3 : 4 | (1:1,2:1,0:2) | ![]() |
Heimspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 26.09. | ![]() | ![]() | 8 : 1 | (4:0,0:1,4:0) | ![]() | |
Sa | 23.10. | ![]() | ![]() | 6 : 4 | (3:2,3:1,0:1) | ![]() | |
Sa | 30.10. | ![]() | ![]() | 7 : 5 | (1:2,2:3,4:0) | ![]() | |
Sa | 27.11. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (2:2,1:1,1:1,0:1[p]) n.P. | ![]() | |
Mi | 01.12. | ![]() | ![]() | 4 : 2 | (1:1,2:1,1:0) | ![]() | |
Mi | 08.12. | ![]() | ![]() | 3 : 7 | (2:3,0:2,1:2) | ![]() | |
Sa | 11.12. | ![]() | ![]() | 2 : 6 | (1:1,1:2,0:3) | ![]() | |
So | 19.12. | ![]() | ![]() | 9 : 0 | (2:0,1:0,6:0) | ![]() | |
Mi | 22.12. | ![]() | ![]() | 3 : 14 | (0:5,1:3,2:6) | ![]() | |
Mi | 12.01. | ![]() | ![]() | 5 : 9 | (1:2,1:5,3:2) | ![]() | |
So | 16.01. | ![]() | ![]() | 5 : 3 | (2:2,3:0,0:1) | ![]() | |
Mi | 02.02. | ![]() | ![]() | 8 : 2 | (1:2,2:0,5:0) | ![]() | |
So | 06.02. | ![]() | ![]() | 5 : 4 | (0:2,2:2,2:0,1:0[p]) n.P. | ![]() | |
Mi | 09.02. | ![]() | ![]() | 6 : 3 | (4:0,1:2,1:1) | ![]() | |
Sa | 26.02. | ![]() | ![]() | 3 : 4 | (1:1,2:1,0:2) | ![]() |
Auswärtspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 19.09. | ![]() | ![]() | 2 : 1 | (0:1,2:0,0:0) | ![]() | |
So | 03.10. | ![]() | ![]() | 3 : 7 | (1:1,0:2,2:4) | ![]() | |
Mi | 06.10. | ![]() | ![]() | 9 : 2 | (3:0,2:1,4:1) | ![]() | |
Fr | 15.10. | ![]() | ![]() | 6 : 5 | (1:3,3:1,2:1) | ![]() | |
Mi | 20.10. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (0:2,1:0,1:0,1:0[p]) n.P. | ![]() | |
Sa | 06.11. | ![]() | ![]() | 5 : 4 | (4:1,0:2,0:1,1:0[p]) n.P. | ![]() | |
Mi | 17.11. | ![]() | ![]() | 5 : 7 | (2:5,3:0,0:2) | ![]() | |
Sa | 20.11. | ![]() | ![]() | 5 : 3 | (0:1,2:0,3:2) | ![]() | |
So | 05.12. | ![]() | ![]() | 3 : 1 | (1:0,1:0,1:1) | ![]() | |
Sa | 08.01. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (2:2,1:2,1:1) | ![]() | |
Sa | 29.01. | ![]() | ![]() | 2 : 1 | (1:1,0:0,1:0) | ![]() | |
So | 30.01. | ![]() | ![]() | 9 : 1 | (4:0,2:1,3:0) | ![]() | |
Sa | 05.02. | ![]() | ![]() | 5 : 3 | (1:2,0:1,4:0) | ![]() | |
Sa | 19.02. | ![]() | ![]() | 5 : 4 | (1:1,3:3,0:0,1:0[p]) n.P. | ![]() | |
Mi | 23.02. | ![]() | ![]() | 6 : 5 | (1:0,1:3,3:2,1:0[p]) n.P. | ![]() |