Nr. | Name | Vorname | Jahrgang | |
---|---|---|---|---|
#41 | Wacker | Justin | 05 | Profil |
#5 | Stucki | Dylan | 05 | Profil |
#27 | Wetzel | Jan | 05 | Profil |
#30 | Bittig | Nicolas | 05 | Profil |
#16 | Blaha | Léon | 05 | Profil |
#29 | Riegel | Erik | 05 | Profil |
#90 | Vovchok | Juri | 05 | Profil |
#18 | Steiner | Joey | 05 | Profil |
#14 | Troxler | Ruben | 05 | Profil |
#17 | Krähenbühl | Rob | 05 | Profil |
#98 | Hugentobler | Donato | 05 | Profil |
#23 | Roduner | Nils | 05 | Profil |
#8 | Straub | Lukas | 05 | Profil |
#35 | Müller | Niilo | 05 | Profil |
#47 | Naegeli | Janis | 05 | Profil |
#24 | Graldi | Mattia | 05 | Profil |
#38 | Prager | Jonathan | 05 | Profil |
#34 | Michalik | Tarik | 06 | Profil |
#2 | Büchi | Annic | 06 | Profil |
#11 | Mächler | Zoe | 06 | Profil |
#12 | Ruiz | Tiago | 06 | Profil |
#55 | List | Nico | 06 | Profil |
#6 | Haase | Marc | 06 | Profil |
#7 | Rufer | Leon | 06 | Profil |
#19 | Bueche | Arnaud | 06 | Profil |
#15 | Baenziger | Nicola | 06 | Profil |
#21 | Berg | Marco | 06 | Profil |
#20 | Altorfer | Liam | 06 | Profil |
#52 | Binder | Michel Lukas | 06 | Profil |
#58 | Eggimann | Jeremias | 06 | Profil |
#44 | Schmid | Marco | 06 | Profil |
#32 | Smith | Felix | 06 | Profil |
#46 | Mutti | Alessandro Nino | 06 | Profil |
Justin Wacker |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Goalie | |
Rückennummer | #41 | |
Geburtsdatum | 11.02.05 | |
Grösse | 166 cm | |
Gewicht | 63 kg | |
Hobbies | Sport allgemein | |
Vorbild | Federer, merzlikins | |
Beim EHCW seit | 2014 / 2015 | |
Grösster Erfolg | U12 Turnier Sieg Innsbruck | |
Schule | 3. Jahr Gymnasium | |
Dylan Stucki |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #5 | |
Geburtsdatum | 18.02.05 | |
Grösse | 171 cm | |
Gewicht | 60 kg | |
Hobbies | Sport, freunde treffen | |
Vorbild | Severin koch | |
Beim EHCW seit | 2010 / 2011 | |
Grösster Erfolg | Teilnahme an internationalen turnieren | |
Schule | Koch i.A. | |
Jan Wetzel |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #27 | |
Geburtsdatum | 04.03.05 | |
Grösse | 184 cm | |
Gewicht | 87 kg | |
Hobbies | Velo, Sneakers, Freunde | |
Vorbild | Nico Hischier | |
Beim EHCW seit | 2011 / 2012 | |
Grösster Erfolg | U-14 Team Züri Schweizermeister | |
Schule | Automatiker | |
Nicolas Bittig |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Goalie | |
Rückennummer | #30 | |
Geburtsdatum | 15.03.05 | |
Grösse | 184 cm | |
Gewicht | 78 kg | |
Hobbies | Kollegen, Golfen, Badminton | |
Vorbild | Petr Mrazek, Martin Gerber | |
Beim EHCW seit | 2010 / 2011 | |
Grösster Erfolg | Aufgebot World Selects Invitational | |
Schule | 1. Lehrjahr Kaufmann | |
Léon Blaha |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Verteidiger | |
Rückennummer | #16 | |
Geburtsdatum | 16.03.05 | |
Grösse | 176 cm | |
Gewicht | 70 kg | |
Hobbies | Sport | |
Vorbild | Roman Josi | |
Beim EHCW seit | 2019 / 2020 | |
Grösster Erfolg | U17 Top | |
Schule | Gymi | |
Erik Riegel |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #29 | |
Geburtsdatum | 13.04.05 | |
Grösse | 176 cm | |
Gewicht | 63 kg | |
Hobbies | Mit freunden etwas unternehmen | |
Vorbild | Sebastian Aho | |
Beim EHCW seit | 2017 / 2018 | |
Grösster Erfolg | U14 Kader | |
Schule | FaBe in Kloten | |
Juri Vovchok |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Allrounder | |
Rückennummer | #90 | |
Geburtsdatum | 27.05.05 | |
Grösse | 190 cm | |
Gewicht | 75 kg | |
Hobbies | Motorradfahren | |
Vorbild | Roman Josi | |
Beim EHCW seit | 2019 / 2020 | |
Grösster Erfolg | Kommt noch | |
Schule | 2. Kanti | |
Joey Steiner |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Verteidiger | |
Rückennummer | #18 | |
Geburtsdatum | 29.05.05 | |
Grösse | 186 cm | |
Gewicht | 90 kg | |
Hobbies | Skifahren, Kochen, Gamen | |
Vorbild | Joey Logano | |
Beim EHCW seit | 2018 / 2019 | |
Grösster Erfolg | Römercup Gewonnen | |
Schule | Lehre KV Bank Raiffeisen | |
Ruben Troxler |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Verteidiger | |
Rückennummer | #14 | |
Geburtsdatum | 02.06.05 | |
Grösse | 183 cm | |
Gewicht | 73 kg | |
Hobbies | Sport | |
Vorbild | Auston Matthews/Tarik Michálik | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | Turniersieg Prag | |
Schule | Ausbildung | |
Rob Krähenbühl |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #17 | |
Geburtsdatum | 13.06.05 | |
Grösse | 175 cm | |
Gewicht | 63 kg | |
Hobbies | Eishockey, Surfen, allgemein Sport. | |
Vorbild | Niemand. | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | U17 Elite | |
Schule | 2. Jahr Kurzzeitgymnasium/Kantonsschule Enge | |
Donato Hugentobler |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #98 | |
Geburtsdatum | 16.06.05 | |
Grösse | 185 cm | |
Gewicht | 80 kg | |
Hobbies | Eishockey | |
Vorbild | Nathan MacKinnon | |
Beim EHCW seit | 2020 / 2021 | |
Grösster Erfolg | 1 Platz Turnier Prag 2018 | |
Schule | Logistiker | |
Nils Roduner |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Verteidiger | |
Rückennummer | #23 | |
Geburtsdatum | 12.07.05 | |
Grösse | 180 cm | |
Gewicht | 78 kg | |
Hobbies | Biken | |
Vorbild | Connor McDavid | |
Beim EHCW seit | 2020 / 2021 | |
Grösster Erfolg | Hoffe ich kann das mit dem Team erreichen🏒💪🏻 | |
Schule | Elektroinstallateur EFZ seit August | |
Lukas Straub |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Verteidiger | |
Rückennummer | #8 | |
Geburtsdatum | 18.08.05 | |
Grösse | 188 cm | |
Gewicht | 74 kg | |
Hobbies | Eishockey | |
Vorbild | PK Subban | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | U14 Auswahl | |
Schule | Fachmann Betreuung in Ausbildung | |
Niilo Müller |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Goalie | |
Rückennummer | #35 | |
Geburtsdatum | 22.08.05 | |
Grösse | 188 cm | |
Gewicht | 67 kg | |
Hobbies | Eishockey, Tennis | |
Vorbild | Ari Sulander, Henrik Lundqvist | |
Beim EHCW seit | 2020 / 2021 | |
Grösster Erfolg | Züri Cup und Spring Cup (Prag) Gewinner | |
Schule | Kv Nova Traffic (D‘Elia Giuseppe, Sebastian Metken) | |
Janis Naegeli |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #47 | |
Geburtsdatum | 02.12.05 | |
Grösse | 164 cm | |
Gewicht | 49 kg | |
Hobbies | Sport | |
Vorbild | Connor Mcdavid | |
Beim EHCW seit | 2011 / 2012 | |
Grösster Erfolg | - | |
Schule | 1. Lehrjahr | |
Mattia Graldi |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #24 | |
Geburtsdatum | 03.12.05 | |
Grösse | 171 cm | |
Gewicht | 70 kg | |
Hobbies | Joggen, Fussball spielen, Motoradfahren | |
Vorbild | Wayne Gretzky | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | Bis jetzt noch nicht erreicht | |
Schule | 3 Sek | |
Jonathan Prager |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #38 | |
Geburtsdatum | 08.12.05 | |
Grösse | 175 cm | |
Gewicht | 62 kg | |
Hobbies | Mit Freunden sein | |
Vorbild | Matthews/Andrighetto | |
Beim EHCW seit | 2013 / 2014 | |
Grösster Erfolg | Coming soon | |
Schule | 1.Lehrjahr | |
Tarik Michalik |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #34 | |
Geburtsdatum | 28.01.06 | |
Grösse | 182 cm | |
Gewicht | 71 kg | |
Hobbies | Sport, Musik | |
Vorbild | Peter Cehlarik, Auston Matthews | |
Beim EHCW seit | 2014 / 2015 | |
Grösster Erfolg | U16 Nati Pikett | |
Schule | Logistiker EFZ | |
Annic Büchi |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Verteidiger | |
Rückennummer | #2 | |
Geburtsdatum | 02.04.06 | |
Grösse | 171 cm | |
Gewicht | 65 kg | |
Hobbies | Eishockey | |
Vorbild | Alina Müller | |
Beim EHCW seit | 2019 / 2020 | |
Grösster Erfolg | Youth Olympic Games | |
Schule | PMS Kreuzlingen | |
Zoe Mächler |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Verteidiger | |
Rückennummer | #11 | |
Geburtsdatum | 16.05.06 | |
Grösse | 158 cm | |
Gewicht | 49 kg | |
Hobbies | Freunde, Sport allgemein | |
Vorbild | Alina Müller | |
Beim EHCW seit | 2011 / 2012 | |
Grösster Erfolg | Jugend Olympiade 2020 | |
Schule | MPA | |
Tiago Ruiz |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #12 | |
Geburtsdatum | 20.05.06 | |
Grösse | 171 cm | |
Gewicht | 55 kg | |
Hobbies | Eishockey, Snowboarden, Unihockey | |
Vorbild | Alex Ovechkin | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | U-14 Auswahl | |
Schule | 3. Sek A | |
Nico List |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Verteidiger | |
Rückennummer | #55 | |
Geburtsdatum | 28.05.06 | |
Grösse | 172 cm | |
Gewicht | 60 kg | |
Hobbies | Freunde treffen | |
Vorbild | Leon Blaha | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | U15 Elit gespielt | |
Schule | 3. Sek A | |
Marc Haase |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Verteidiger | |
Rückennummer | #6 | |
Geburtsdatum | 10.06.06 | |
Grösse | 180 cm | |
Gewicht | 63 kg | |
Hobbies | Eishockey, Fussball spielen, Backen, Gamen | |
Vorbild | P.K. Subban | |
Beim EHCW seit | 2012 / 2013 | |
Grösster Erfolg | 3. Platz Bambini Turnier Genf | |
Schule | 3. Sek B | |
Leon Rufer |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #7 | |
Geburtsdatum | 14.06.06 | |
Grösse | 176 cm | |
Gewicht | 62 kg | |
Hobbies | Eishockey,Pfadi | |
Vorbild | Roman Josi | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | mein erstes Gol in der saison 18/19 | |
Schule | Oberstufe Steckborn 3. Sek M | |
Arnaud Bueche |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #19 | |
Geburtsdatum | 14.07.06 | |
Grösse | 177 cm | |
Gewicht | 60 kg | |
Hobbies | Sport allgemein, Gitarre spielen | |
Vorbild | Nikita Kucherov, Connor McDavid | |
Beim EHCW seit | 2015 / 2016 | |
Grösster Erfolg | U15 Auswahl | |
Schule | 3. Sek A | |
Nicola Baenziger |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Verteidiger | |
Rückennummer | #15 | |
Geburtsdatum | 03.08.06 | |
Grösse | 176 cm | |
Gewicht | 64 kg | |
Hobbies | Kollegen, Fußball | |
Vorbild | Roman Josi, Nico Hischier | |
Beim EHCW seit | 2013 / 2014 | |
Grösster Erfolg | Turniersieg Innsbruck 2018 | |
Schule | 3. Sek A | |
Marco Berg |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #21 | |
Geburtsdatum | 19.08.06 | |
Grösse | 174 cm | |
Gewicht | 51 kg | |
Hobbies | Zeichnen, Basketball | |
Vorbild | MC David | |
Beim EHCW seit | 2011 / 2012 | |
Grösster Erfolg | Zweiter Platz Post Finance | |
Schule | Schüler | |
Liam Altorfer |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Goalie | |
Rückennummer | #20 | |
Geburtsdatum | 23.08.06 | |
Grösse | 174 cm | |
Gewicht | 56 kg | |
Hobbies | Eishockey, allgemein Sport | |
Vorbild | Andrei Vasilevskiy | |
Beim EHCW seit | 2021 / 2022 | |
Grösster Erfolg | Einladung Sommercamp U14 des KZEHV | |
Schule | 3. Sekundarstufe A | |
Michel Lukas Binder |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Verteidiger | |
Rückennummer | #52 | |
Geburtsdatum | 31.08.06 | |
Grösse | 170 cm | |
Gewicht | 51 kg | |
Hobbies | Eishockey | |
Vorbild | - | |
Beim EHCW seit | 2020 / 2021 | |
Grösster Erfolg | U14 / U15 Auswahlteam | |
Schule | 1. Klasse Kurzgymnasium Büelrain | |
Jeremias Eggimann |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Allrounder | |
Rückennummer | #58 | |
Geburtsdatum | 04.09.06 | |
Grösse | 170 cm | |
Gewicht | 60 kg | |
Hobbies | Biken, Snowboarden, Parkour, Hauptsache Sport | |
Vorbild | Julien Sprunger | |
Beim EHCW seit | 2013 / 2014 | |
Grösster Erfolg | Turniersieg Innsbruck 2018 | |
Schule | 3. Sek B | |
Marco Schmid |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #44 | |
Geburtsdatum | 29.09.06 | |
Grösse | 183 cm | |
Gewicht | 75 kg | |
Hobbies | Hockey,Allg. Sport | |
Vorbild | Patrick Kane | |
Beim EHCW seit | 2012 / 2013 | |
Grösster Erfolg | Turnier Sieg Innsbruck | |
Schule | Fachmann Betreuung (kinder) Praktikum | |
Felix Smith |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Verteidiger | |
Rückennummer | #32 | |
Geburtsdatum | 04.12.06 | |
Grösse | 176 cm | |
Gewicht | 69 kg | |
Hobbies | Hockey, Klavier | |
Vorbild | John Tavares, Pavel Datsyuk | |
Beim EHCW seit | 2013 / 2014 | |
Grösster Erfolg | ||
Schule | KRW 4. Klasse | |
Alessandro Nino Mutti |
||
Spieler Profil | ||
Lieblingsposition | Stürmer | |
Rückennummer | #46 | |
Geburtsdatum | 20.12.06 | |
Grösse | 182 cm | |
Gewicht | 70 kg | |
Hobbies | Skifahren | |
Vorbild | Nico Hischier | |
Beim EHCW seit | 2014 / 2015 | |
Grösster Erfolg | Kommt noch.... | |
Schule | 3. Sek A | |
Staff | |||||
Zehnder | Andreas | Headcoach | |||
Steiner | Dominic | Trainer | |||
Sulzmann | Philippe | Trainer | |||
Frei | Sara | Mannschaftsleiterin |