Nr. | Name | Vorname | |
---|---|---|---|
#89 | Baker | Jil | Portrait |
#41 | Ladu | Selina | Portrait |
#46 | Krapf | Julian | Portrait |
#81 | Bollhalder | Diemo-Moreno | Portrait |
#50 | Straub | Juri | Portrait |
#42 | Suess | Ryan | Portrait |
#48 | MARKUS | Nico | Portrait |
#77 | Fiore | Maxim | Portrait |
#75 | Meier | Oliver | Portrait |
#82 | Jakob | Jasmin | Portrait |
#86 | Szakacs | Alexandr | Portrait |
#52 | Falce | Joshua | Portrait |
#88 | Di Caro | Luca | Portrait |
#64 | Coray | Elisha | Portrait |
#66 | Trösch | Levon | Portrait |
#74 | Lanini | Tiago | Portrait |
#79 | Klein | David | Portrait |
#47 | Hofer | Janis | Portrait |
#90 | Tribelhorn | Linus | Portrait |
#85 | Ohters | Noah Frederik | Portrait |
#54 | Braun | Levin | Portrait |
#63 | Neff | Nio | Portrait |
#55 | Bosshard | Melina | Portrait |
#59 | Signer | Ben | Portrait |
#68 | Binder | Lisa | Portrait |
#51 | Block | Miron | Portrait |
#72 | Mandic | Jarik | Portrait |
#71 | Buser | Anuk | Portrait |
#67 | Brägger | Lars | Portrait |
#56 | Hilfiker | Yanik | Portrait |
#61 | Lamprecht | Curdin | Portrait |
#49 | Fuhrer | Janis | Portrait |
#73 | Henseler | Noé | Portrait |
#53 | Schneider | Maxim | Portrait |
#78 | Ammann | Jan | Portrait |
#43 | Pajarola | Ilai | Portrait |
#83 | Buttinoni | Cristian | Portrait |
#87 | Albertini | Luis | Portrait |
#60 | Müller | Matisse | Portrait |
#58 | Torgler | Nils | Portrait |
#76 | MARKUS | Jan | Portrait |

#89 Jil Baker |

#41 Selina Ladu |

#46 Julian Krapf |

#81 Diemo-Moreno Bollhalder |

#50 Juri Straub |

#42 Ryan Suess |

#48 Nico MARKUS |

#77 Maxim Fiore |

#75 Oliver Meier |

#82 Jasmin Jakob |

#86 Alexandr Szakacs |

#52 Joshua Falce |

#88 Luca Di Caro |

#64 Elisha Coray |

#66 Levon Trösch |

#74 Tiago Lanini |

#79 David Klein |

#47 Janis Hofer |

#90 Linus Tribelhorn |

#85 Noah Frederik Ohters |

#54 Levin Braun |

#63 Nio Neff |

#55 Melina Bosshard |

#59 Ben Signer |

#68 Lisa Binder |

#51 Miron Block |

#72 Jarik Mandic |

#71 Anuk Buser |

#67 Lars Brägger |

#56 Yanik Hilfiker |

#61 Curdin Lamprecht |

#49 Janis Fuhrer |

#73 Noé Henseler |

#53 Maxim Schneider |

#78 Jan Ammann |

#43 Ilai Pajarola |

#83 Cristian Buttinoni |

#87 Luis Albertini |

#60 Matisse Müller |

#58 Nils Torgler |

#76 Jan MARKUS |
Staff
Heiko Trunz
Headcoach
Marcel Kern
Trainer
Yves Narbel
Trainer
Joël Büchi
Trainer
Markus Schindler
Trainer
Seraina Ivos