Meisterschaft U20-A Regular Season Gr.2 OS 2022/23
Alle Spiele
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 17.09. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (2:0,1:3,1:2) | ![]() | |
So | 25.09. | ![]() | ![]() | 2 : 9 | (0:3,1:2,1:4) | ![]() | |
So | 02.10. | ![]() | ![]() | 4 : 1 | (3:0,0:0,1:1) | ![]() | |
Fr | 14.10. | ![]() | ![]() | 3 : 7 | (0:2,2:1,1:4) | ![]() | |
So | 23.10. | ![]() | ![]() | 8 : 3 | (4:1,1:0,3:2) | ![]() | |
So | 30.10. | ![]() | ![]() | 2 : 4 | (0:3,2:0,0:1) | ![]() | |
Mi | 02.11. | ![]() | ![]() | 2 : 4 | (0:0,2:1,0:3) | ![]() | |
So | 13.11. | ![]() | ![]() | 11 : 0 | (3:0,4:0,4:0) | ![]() | |
So | 20.11. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (1:0,2:2,0:0) | ![]() | |
So | 04.12. | ![]() | ![]() | 12 : 4 | (2:1,6:1,4:2) | ![]() | |
Sa | 10.12. | ![]() | ![]() | 6 : 5 | (3:1,2:2,0:2,1:0[p]) n.P. | ![]() | |
So | 18.12. | ![]() | ![]() | 7 : 4 | (1:1,2:2,4:1) | ![]() | |
So | 08.01. | ![]() | ![]() | 5 : 1 | (0:0,2:0,3:1) | ![]() | |
Sa | 14.01. | ![]() | ![]() | 0 : 11 | (0:3,0:2,0:6) | ![]() | |
So | 22.01. | ![]() | ![]() | 4 : 2 | (1:0,2:2,1:0) | ![]() | |
Sa | 04.02. | ![]() | ![]() | 6 : 4 | (3:1,2:1,1:2) | ![]() | |
So | 12.02. | ![]() | ![]() | 18 : 0 | (3:0,7:0,8:0) | ![]() | |
So | 19.02. | ![]() | ![]() | 1 : 4 | (0:1,1:2,0:1) | ![]() |
Heimspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 25.09. | ![]() | ![]() | 2 : 9 | (0:3,1:2,1:4) | ![]() | |
Fr | 14.10. | ![]() | ![]() | 3 : 7 | (0:2,2:1,1:4) | ![]() | |
So | 30.10. | ![]() | ![]() | 2 : 4 | (0:3,2:0,0:1) | ![]() | |
Mi | 02.11. | ![]() | ![]() | 2 : 4 | (0:0,2:1,0:3) | ![]() | |
So | 20.11. | ![]() | ![]() | 3 : 2 | (1:0,2:2,0:0) | ![]() | |
Sa | 10.12. | ![]() | ![]() | 6 : 5 | (3:1,2:2,0:2,1:0[p]) n.P. | ![]() | |
Sa | 14.01. | ![]() | ![]() | 0 : 11 | (0:3,0:2,0:6) | ![]() | |
Sa | 04.02. | ![]() | ![]() | 6 : 4 | (3:1,2:1,1:2) | ![]() | |
So | 19.02. | ![]() | ![]() | 1 : 4 | (0:1,1:2,0:1) | ![]() |
Auswärtspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 17.09. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (2:0,1:3,1:2) | ![]() | |
So | 02.10. | ![]() | ![]() | 4 : 1 | (3:0,0:0,1:1) | ![]() | |
So | 23.10. | ![]() | ![]() | 8 : 3 | (4:1,1:0,3:2) | ![]() | |
So | 13.11. | ![]() | ![]() | 11 : 0 | (3:0,4:0,4:0) | ![]() | |
So | 04.12. | ![]() | ![]() | 12 : 4 | (2:1,6:1,4:2) | ![]() | |
So | 18.12. | ![]() | ![]() | 7 : 4 | (1:1,2:2,4:1) | ![]() | |
So | 08.01. | ![]() | ![]() | 5 : 1 | (0:0,2:0,3:1) | ![]() | |
So | 22.01. | ![]() | ![]() | 4 : 2 | (1:0,2:2,1:0) | ![]() | |
So | 12.02. | ![]() | ![]() | 18 : 0 | (3:0,7:0,8:0) | ![]() |