Meisterschaft U20-A Regular Season Gr.1 OS 2021/22
Alle Spiele
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 19.09. | ![]() | ![]() | 4 : 6 | (1:3,1:1,2:2) | ![]() | |
So | 26.09. | ![]() | ![]() | 2 : 3 | (1:0,0:0,1:2,0:1[p]) n.P. | ![]() | |
So | 10.10. | ![]() | ![]() | 1 : 9 | (0:1,0:4,1:4) | ![]() | |
Sa | 16.10. | ![]() | ![]() | 5 : 2 | (1:1,3:0,1:1) | ![]() | |
So | 24.10. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (2:1,1:3,1:1) | ![]() | |
Mi | 27.10. | ![]() | ![]() | 4 : 3 | (2:1,0:2,2:0) | ![]() | |
So | 14.11. | ![]() | ![]() | 4 : 3 | (3:1,1:2,0:0) | ![]() | |
So | 21.11. | ![]() | ![]() | 4 : 2 | (2:1,1:0,1:1) | ![]() | |
So | 05.12. | ![]() | ![]() | 9 : 3 | (1:1,3:1,5:1) | ![]() | |
So | 12.12. | ![]() | ![]() | 2 : 3 | (0:0,1:2,1:1) | ![]() | |
So | 19.12. | ![]() | ![]() | 4 : 2 | (1:0,1:1,2:1) | ![]() | |
So | 09.01. | 17:15 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 16.01. | 18:30 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
Sa | 22.01. | 17:30 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 06.02. | ![]() | ![]() | 3 : 4 | (1:1,2:3,0:0) | ![]() | |
So | 13.02. | ![]() | ![]() | 11 : 2 | (3:0,5:2,3:0) | ![]() | |
So | 20.02. | ![]() | ![]() | 8 : 7 | (0:1,5:1,2:5,1:0[p]) n.P. | ![]() | |
So | 27.02. | ![]() | ![]() | 1 : 4 | (0:0,1:0,0:4) | ![]() |
Heimspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 19.09. | ![]() | ![]() | 4 : 6 | (1:3,1:1,2:2) | ![]() | |
So | 26.09. | ![]() | ![]() | 2 : 3 | (1:0,0:0,1:2,0:1[p]) n.P. | ![]() | |
So | 10.10. | ![]() | ![]() | 1 : 9 | (0:1,0:4,1:4) | ![]() | |
So | 24.10. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (2:1,1:3,1:1) | ![]() | |
Mi | 27.10. | ![]() | ![]() | 4 : 3 | (2:1,0:2,2:0) | ![]() | |
So | 12.12. | ![]() | ![]() | 2 : 3 | (0:0,1:2,1:1) | ![]() | |
Sa | 22.01. | 17:30 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 06.02. | ![]() | ![]() | 3 : 4 | (1:1,2:3,0:0) | ![]() | |
So | 20.02. | ![]() | ![]() | 8 : 7 | (0:1,5:1,2:5,1:0[p]) n.P. | ![]() | |
So | 27.02. | ![]() | ![]() | 1 : 4 | (0:0,1:0,0:4) | ![]() |
Auswärtspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 16.10. | ![]() | ![]() | 5 : 2 | (1:1,3:0,1:1) | ![]() | |
So | 14.11. | ![]() | ![]() | 4 : 3 | (3:1,1:2,0:0) | ![]() | |
So | 21.11. | ![]() | ![]() | 4 : 2 | (2:1,1:0,1:1) | ![]() | |
So | 05.12. | ![]() | ![]() | 9 : 3 | (1:1,3:1,5:1) | ![]() | |
So | 19.12. | ![]() | ![]() | 4 : 2 | (1:0,1:1,2:1) | ![]() | |
So | 09.01. | 17:15 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 16.01. | 18:30 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 13.02. | ![]() | ![]() | 11 : 2 | (3:0,5:2,3:0) | ![]() |