Meisterschaft U20-A Regular Season Gr.2 OS 2023/24
Alle Spiele
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 16.09. | ![]() | ![]() | 2 : 3 | (0:1,1:1,1:0,0:1[p]) n.P. | ![]() | |
So | 24.09. | ![]() | ![]() | 6 : 2 | (2:1,1:0,3:1) | ![]() | |
So | 01.10. | ![]() | ![]() | 9 : 1 | (3:0,2:1,4:0) | ![]() | |
So | 08.10. | ![]() | ![]() | 2 : 13 | (1:4,0:3,1:6) | ![]() | |
Sa | 28.10. | ![]() | ![]() | 0 : 3 | (0:2,0:0,0:1) | ![]() | |
So | 29.10. | ![]() | ![]() | 10 : 1 | (6:1,3:0,1:0) | ![]() | |
Sa | 04.11. | ![]() | ![]() | 5 : 1 | (2:1,1:0,2:0) | ![]() | |
Sa | 11.11. | ![]() | ![]() | 5 : 4 | (1:1,2:2,2:1) | ![]() | |
So | 19.11. | ![]() | ![]() | 7 : 2 | (1:1,4:0,2:1) | ![]() | |
So | 26.11. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (1:3,1:1,2:1) | ![]() | |
So | 03.12. | ![]() | ![]() | 3 : 10 | (1:6,1:2,1:2) | ![]() | |
So | 10.12. | 14:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 16.12. | 19:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 07.01. | 17:00 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 14.01. | 17:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 21.01. | 15:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 28.01. | 17:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 04.02. | 17:00 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 11.02. | 11:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 18.02. | 16:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 25.02. | 19:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Heimspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 16.09. | ![]() | ![]() | 2 : 3 | (0:1,1:1,1:0,0:1[p]) n.P. | ![]() | |
So | 08.10. | ![]() | ![]() | 2 : 13 | (1:4,0:3,1:6) | ![]() | |
Sa | 28.10. | ![]() | ![]() | 0 : 3 | (0:2,0:0,0:1) | ![]() | |
So | 19.11. | ![]() | ![]() | 7 : 2 | (1:1,4:0,2:1) | ![]() | |
So | 03.12. | ![]() | ![]() | 3 : 10 | (1:6,1:2,1:2) | ![]() | |
Sa | 16.12. | 19:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 07.01. | 17:00 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 14.01. | 17:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 28.01. | 17:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 11.02. | 11:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Auswärtspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 24.09. | ![]() | ![]() | 6 : 2 | (2:1,1:0,3:1) | ![]() | |
So | 01.10. | ![]() | ![]() | 9 : 1 | (3:0,2:1,4:0) | ![]() | |
So | 29.10. | ![]() | ![]() | 10 : 1 | (6:1,3:0,1:0) | ![]() | |
Sa | 04.11. | ![]() | ![]() | 5 : 1 | (2:1,1:0,2:0) | ![]() | |
Sa | 11.11. | ![]() | ![]() | 5 : 4 | (1:1,2:2,2:1) | ![]() | |
So | 26.11. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (1:3,1:1,2:1) | ![]() | |
So | 10.12. | 14:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 21.01. | 15:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 04.02. | 17:00 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 18.02. | 16:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 25.02. | 19:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |