Meisterschaft U13-Top Regular Season Gr.2 OS 2023/24
Alle Spiele
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 17.09. | ![]() | ![]() | 7 : 9 | (4:2,1:3,2:4) | ![]() | |
Sa | 23.09. | ![]() | ![]() | 7 : 2 | (0:1,4:0,3:1) | ![]() | |
So | 01.10. | ![]() | ![]() | 10 : 2 | (1:1,4:1,5:0) | ![]() | |
Sa | 07.10. | ![]() | ![]() | 4 : 10 | (1:1,0:2,3:7) | ![]() | |
Mi | 18.10. | ![]() | ![]() | 3 : 7 | (0:4,2:1,1:2) | ![]() | |
So | 29.10. | ![]() | ![]() | 4 : 7 | (1:3,1:0,2:4) | ![]() | |
Sa | 04.11. | ![]() | ![]() | 4 : 10 | (0:6,2:3,2:1) | ![]() | |
So | 12.11. | ![]() | ![]() | 3 : 5 | (2:0,0:1,1:4) | ![]() | |
Sa | 18.11. | ![]() | ![]() | 3 : 7 | (0:3,0:2,3:2) | ![]() | |
Sa | 25.11. | ![]() | ![]() | 2 : 9 | (1:2,1:2,0:5) | ![]() | |
Sa | 09.12. | 13:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 16.12. | 17:00 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 23.12. | 15:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 06.01. | 14:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 13.01. | 12:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Mi | 31.01. | 17:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 04.02. | 09:15 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 11.02. | 12:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 18.02. | 09:15 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 25.02. | 12:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 09.03. | 11:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Heimspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 17.09. | ![]() | ![]() | 7 : 9 | (4:2,1:3,2:4) | ![]() | |
Sa | 23.09. | ![]() | ![]() | 7 : 2 | (0:1,4:0,3:1) | ![]() | |
Sa | 07.10. | ![]() | ![]() | 4 : 10 | (1:1,0:2,3:7) | ![]() | |
So | 29.10. | ![]() | ![]() | 4 : 7 | (1:3,1:0,2:4) | ![]() | |
Sa | 04.11. | ![]() | ![]() | 4 : 10 | (0:6,2:3,2:1) | ![]() | |
Sa | 25.11. | ![]() | ![]() | 2 : 9 | (1:2,1:2,0:5) | ![]() | |
Sa | 16.12. | 17:00 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 13.01. | 12:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 04.02. | 09:15 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 18.02. | 09:15 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 09.03. | 11:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Auswärtspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 01.10. | ![]() | ![]() | 10 : 2 | (1:1,4:1,5:0) | ![]() | |
Mi | 18.10. | ![]() | ![]() | 3 : 7 | (0:4,2:1,1:2) | ![]() | |
So | 12.11. | ![]() | ![]() | 3 : 5 | (2:0,0:1,1:4) | ![]() | |
Sa | 18.11. | ![]() | ![]() | 3 : 7 | (0:3,0:2,3:2) | ![]() | |
Sa | 09.12. | 13:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 23.12. | 15:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Sa | 06.01. | 14:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
Mi | 31.01. | 17:30 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 11.02. | 12:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |
So | 25.02. | 12:45 | ![]() | ![]() | - : - | - | ![]() |