Meisterschaft U13-Top Regular Season Gr.1 OS 2022/23
Alle Spiele
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 18.09. | ![]() | ![]() | 5 : 8 | (0:1,3:3,2:4) | ![]() | |
Sa | 24.09. | ![]() | ![]() | 8 : 7 | (1:2,6:1,1:4) | ![]() | |
Sa | 01.10. | ![]() | ![]() | 6 : 10 | (2:5,2:4,2:1) | ![]() | |
So | 09.10. | ![]() | ![]() | 14 : 4 | (5:1,2:3,7:0) | ![]() | |
So | 16.10. | ![]() | ![]() | 4 : 20 | (0:9,1:6,3:5) | ![]() | |
Sa | 29.10. | ![]() | ![]() | 3 : 7 | (0:1,2:3,1:3) | ![]() | |
Mi | 02.11. | ![]() | ![]() | 9 : 4 | (4:0,2:1,3:3) | ![]() | |
Sa | 12.11. | ![]() | ![]() | 15 : 4 | (7:1,4:2,4:1) | ![]() | |
So | 20.11. | ![]() | ![]() | 5 : 2 | (3:1,1:1,1:0) | ![]() | |
Sa | 26.11. | ![]() | ![]() | 8 : 5 | (3:4,3:1,2:0) | ![]() | |
Sa | 10.12. | ![]() | ![]() | 8 : 10 | (2:8,4:2,2:0) | ![]() | |
So | 18.12. | ![]() | ![]() | 7 : 6 | (1:1,4:4,2:1) | ![]() | |
Sa | 07.01. | ![]() | ![]() | 7 : 5 | (1:2,2:3,4:0) | ![]() | |
So | 15.01. | ![]() | ![]() | 6 : 9 | (1:2,2:4,3:3) | ![]() | |
Mi | 25.01. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (0:2,2:2,2:1) | ![]() | |
So | 29.01. | ![]() | ![]() | 9 : 5 | (6:1,1:3,2:1) | ![]() | |
Sa | 04.02. | ![]() | ![]() | 2 : 17 | (1:4,1:6,0:7) | ![]() | |
So | 12.02. | ![]() | ![]() | 6 : 5 | (2:0,1:3,3:2) | ![]() | |
So | 19.02. | ![]() | ![]() | 2 : 15 | (0:6,0:2,2:7) | ![]() | |
Sa | 25.02. | ![]() | ![]() | 3 : 4 | (2:3,1:0,0:1) | ![]() | |
Sa | 11.03. | ![]() | ![]() | 10 : 4 | (3:3,6:0,1:1) | ![]() |
Heimspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 18.09. | ![]() | ![]() | 5 : 8 | (0:1,3:3,2:4) | ![]() | |
Sa | 24.09. | ![]() | ![]() | 8 : 7 | (1:2,6:1,1:4) | ![]() | |
So | 09.10. | ![]() | ![]() | 14 : 4 | (5:1,2:3,7:0) | ![]() | |
Sa | 29.10. | ![]() | ![]() | 3 : 7 | (0:1,2:3,1:3) | ![]() | |
Sa | 26.11. | ![]() | ![]() | 8 : 5 | (3:4,3:1,2:0) | ![]() | |
So | 18.12. | ![]() | ![]() | 7 : 6 | (1:1,4:4,2:1) | ![]() | |
Sa | 07.01. | ![]() | ![]() | 7 : 5 | (1:2,2:3,4:0) | ![]() | |
So | 15.01. | ![]() | ![]() | 6 : 9 | (1:2,2:4,3:3) | ![]() | |
Mi | 25.01. | ![]() | ![]() | 4 : 5 | (0:2,2:2,2:1) | ![]() | |
So | 12.02. | ![]() | ![]() | 6 : 5 | (2:0,1:3,3:2) | ![]() |
Auswärtspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 01.10. | ![]() | ![]() | 6 : 10 | (2:5,2:4,2:1) | ![]() | |
So | 16.10. | ![]() | ![]() | 4 : 20 | (0:9,1:6,3:5) | ![]() | |
Mi | 02.11. | ![]() | ![]() | 9 : 4 | (4:0,2:1,3:3) | ![]() | |
Sa | 12.11. | ![]() | ![]() | 15 : 4 | (7:1,4:2,4:1) | ![]() | |
So | 20.11. | ![]() | ![]() | 5 : 2 | (3:1,1:1,1:0) | ![]() | |
Sa | 10.12. | ![]() | ![]() | 8 : 10 | (2:8,4:2,2:0) | ![]() | |
So | 29.01. | ![]() | ![]() | 9 : 5 | (6:1,1:3,2:1) | ![]() | |
Sa | 04.02. | ![]() | ![]() | 2 : 17 | (1:4,1:6,0:7) | ![]() | |
So | 19.02. | ![]() | ![]() | 2 : 15 | (0:6,0:2,2:7) | ![]() | |
Sa | 25.02. | ![]() | ![]() | 3 : 4 | (2:3,1:0,0:1) | ![]() | |
Sa | 11.03. | ![]() | ![]() | 10 : 4 | (3:3,6:0,1:1) | ![]() |