Meisterschaft U13-Top Regular Season Gr.2 OS 2020/21
Alle Spiele
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 20.09. | ![]() | ![]() | 7 : 8 | (2:3,2:2,3:2,0:1[p]) n.P. | ![]() | |
So | 27.09. | ![]() | ![]() | 9 : 3 | (1:1,6:2,2:0) | ![]() | |
Mi | 30.09. | ![]() | ![]() | 4 : 0 | (1:0,3:0,0:0) | ![]() | |
Sa | 03.10. | ![]() | ![]() | 3 : 6 | (2:2,1:1,0:3) | ![]() | |
Sa | 10.10. | ![]() | ![]() | 10 : 3 | (0:0,5:1,5:2) | ![]() | |
Sa | 17.10. | ![]() | ![]() | 5 : 0 | (2:0,1:0,2:0) | ![]() | |
Sa | 07.11. | 12:00 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
Sa | 14.11. | 12:15 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
Sa | 21.11. | 16:45 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 29.11. | 12:45 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 13.12. | 12:30 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
Sa | 19.12. | 15:30 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 03.01. | 09:15 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 10.01. | 09:15 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
Sa | 16.01. | 17:00 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 31.01. | 09:15 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
Sa | 06.02. | 14:55 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 14.02. | 11:45 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
Sa | 20.02. | 12:45 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 28.02. | 17:00 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
Sa | 13.03. | 07:45 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
Heimspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 20.09. | ![]() | ![]() | 7 : 8 | (2:3,2:2,3:2,0:1[p]) n.P. | ![]() | |
Sa | 03.10. | ![]() | ![]() | 3 : 6 | (2:2,1:1,0:3) | ![]() | |
Sa | 17.10. | ![]() | ![]() | 5 : 0 | (2:0,1:0,2:0) | ![]() | |
Sa | 21.11. | 16:45 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 13.12. | 12:30 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 03.01. | 09:15 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 10.01. | 09:15 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
Sa | 16.01. | 17:00 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
Sa | 06.02. | 14:55 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
Sa | 20.02. | 12:45 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
Auswärtspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 27.09. | ![]() | ![]() | 9 : 3 | (1:1,6:2,2:0) | ![]() | |
Mi | 30.09. | ![]() | ![]() | 4 : 0 | (1:0,3:0,0:0) | ![]() | |
Sa | 10.10. | ![]() | ![]() | 10 : 3 | (0:0,5:1,5:2) | ![]() | |
Sa | 07.11. | 12:00 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
Sa | 14.11. | 12:15 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 29.11. | 12:45 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
Sa | 19.12. | 15:30 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 31.01. | 09:15 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 14.02. | 11:45 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
So | 28.02. | 17:00 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |
Sa | 13.03. | 07:45 | ![]() | ![]() | 0 : 0 | - | ![]() |