Nr. | Name | Vorname | |
---|---|---|---|
#59 | Vollenweider | Neo | Portrait |
#85 | Frey | Alexander | Portrait |
#84 | Trunz | Andrin | Portrait |
#82 | Ouimet | Shane | Portrait |
#75 | Weber | Jasper | Portrait |
#76 | Karisto | Ilari | Portrait |
#67 | Mettler | Kian | Portrait |
#72 | Mettler | Sven | Portrait |
#55 | Härri | Joel Nicola | Portrait |
#86 | Bosshard | Alexander | Portrait |
#68 | Eklund | Lukas | Portrait |
#89 | Rüegg | Nino | Portrait |
#69 | Achhammer | Felix | Portrait |
#51 | Lehmann | Silvan | Portrait |
#71 | Lanini | Marino | Portrait |
#88 | Frei | Emilio | Portrait |
#79 | Büsser | Julian | Portrait |
#61 | Dori | Neil | Portrait |
#62 | Bergamin | Fynn | Portrait |
#77 | Keller | Elisha | Portrait |
#58 | Böni | Lio | Portrait |
#81 | Bächtold | Joël | Portrait |
#90 | Studer | Dario | Portrait |
#66 | Meierhans | Levin Yann | Portrait |
#78 | Wettstein | Levin | Portrait |
#64 | Rigling | Dario | Portrait |
#87 | Conte | Santo | Portrait |
#52 | Karisto | Samuel | Portrait |
#65 | Heiskanen | Hugo | Portrait |
#63 | Luck | Emiliano | Portrait |
#74 | Ritz | Nevyn Lianel | Portrait |
#56 | Perret | Yanik | Portrait |

#59 Neo Vollenweider |

#85 Alexander Frey |

#84 Andrin Trunz |

#82 Shane Ouimet |

#75 Jasper Weber |

#76 Ilari Karisto |

#67 Kian Mettler |

#72 Sven Mettler |

#55 Joel Nicola Härri |

#86 Alexander Bosshard |

#68 Lukas Eklund |

#89 Nino Rüegg |

#69 Felix Achhammer |

#51 Silvan Lehmann |

#71 Marino Lanini |

#88 Emilio Frei |

#79 Julian Büsser |

#61 Neil Dori |

#62 Fynn Bergamin |

#77 Elisha Keller |

#58 Lio Böni |

#81 Joël Bächtold |

#90 Dario Studer |

#66 Levin Yann Meierhans |

#78 Levin Wettstein |

#64 Dario Rigling |

#87 Santo Conte |

#52 Samuel Karisto |

#65 Hugo Heiskanen |

#63 Emiliano Luck |

#74 Nevyn Lianel Ritz |

#56 Yanik Perret |
Staff
Andreas Rüegg
Headcoach
Andrey Marchenko
Trainer
Mark Ouimet
Trainer
Gianluca Buttinoni
Trainer
Christian Wettstein
Trainer
Barbara Bächtold