Meisterschaft U13-Elit Regular Season OS 2024/25
Alle Spiele
| Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 22.09. |  EHC Winterthur |  HCT Young Lions | 4 : 1 | (2:1,1:0,1:0) | ![]() | |
| Mi | 02.10. |  EHC Bülach |  EHC Winterthur | 2 : 11 | (0:4,2:3,0:4) | ![]() | |
| Sa | 05.10. |  EHC Winterthur |  EHC Dübendorf | 24 : 6 | (7:1,6:3,11:2) | ![]() | |
| So | 13.10. |  EHC Kloten |  EHC Winterthur | 2 : 12 | (1:5,0:1,1:6) | ![]() | |
| Sa | 26.10. |  EHC Winterthur |  SC Rapperswil-Jona Lakers | 8 : 1 | (4:0,1:1,3:0) | ![]() | |
| Sa | 02.11. |  SC Rheintal |  EHC Winterthur | 10 : 5 | (6:2,3:3,1:0) | ![]() | |
| Sa | 09.11. |  ZSC Lions |  EHC Winterthur | 4 : 14 | (1:2,0:5,3:7) | ![]() | |
| Sa | 16.11. |  GDT Bellinzona |  EHC Winterthur | 2 : 11 | (0:6,1:2,1:3) | ![]() | |
| So | 24.11. |  EHC Winterthur |  GCK Lions | 19 : 1 | (9:0,4:1,6:0) | ![]() | |
| Sa | 30.11. |  HC Davos |  EHC Winterthur | 6 : 8 | (1:1,1:4,4:3) | ![]() | |
| So | 08.12. |  HCT Young Lions |  EHC Winterthur | 0 : 8 | (0:1,0:3,0:4) | ![]() | |
| Sa | 14.12. |  EHC Winterthur |  EHC Bülach | 21 : 0 | (3:0,8:0,10:0) | ![]() | |
| So | 22.12. |  EHC Dübendorf |  EHC Winterthur | 3 : 17 | (1:7,2:7,0:3) | ![]() | |
| Sa | 11.01. |  EHC Winterthur |  EHC Kloten | 14 : 2 | (3:1,5:0,6:1) | ![]() | |
| So | 26.01. |  SC Rapperswil-Jona Lakers |  EHC Winterthur | 4 : 9 | (1:5,2:3,1:1) | ![]() | |
| So | 02.02. |  EHC Winterthur |  SC Rheintal | 10 : 3 | (6:2,1:1,3:0) | ![]() | |
| Sa | 08.02. |  EHC Winterthur |  ZSC Lions | 11 : 6 | (6:2,1:1,4:3) | ![]() | |
| Sa | 01.03. |  EHC Winterthur |  HC Davos | 3 : 8 | (0:3,2:4,1:1) | ![]() | |
| Sa | 08.03. |  GCK Lions |  EHC Winterthur | 2 : 15 | (1:5,1:4,0:6) | ![]() | |
| Sa | 15.03. |  EHC Winterthur |  GDT Bellinzona | 12 : 0 | (3:0,5:0,4:0) | ![]() |
Heimspiel
| Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| So | 22.09. |  EHC Winterthur |  HCT Young Lions | 4 : 1 | (2:1,1:0,1:0) | ![]() | |
| Sa | 05.10. |  EHC Winterthur |  EHC Dübendorf | 24 : 6 | (7:1,6:3,11:2) | ![]() | |
| Sa | 26.10. |  EHC Winterthur |  SC Rapperswil-Jona Lakers | 8 : 1 | (4:0,1:1,3:0) | ![]() | |
| So | 24.11. |  EHC Winterthur |  GCK Lions | 19 : 1 | (9:0,4:1,6:0) | ![]() | |
| Sa | 14.12. |  EHC Winterthur |  EHC Bülach | 21 : 0 | (3:0,8:0,10:0) | ![]() | |
| Sa | 11.01. |  EHC Winterthur |  EHC Kloten | 14 : 2 | (3:1,5:0,6:1) | ![]() | |
| So | 02.02. |  EHC Winterthur |  SC Rheintal | 10 : 3 | (6:2,1:1,3:0) | ![]() | |
| Sa | 08.02. |  EHC Winterthur |  ZSC Lions | 11 : 6 | (6:2,1:1,4:3) | ![]() | |
| Sa | 01.03. |  EHC Winterthur |  HC Davos | 3 : 8 | (0:3,2:4,1:1) | ![]() | |
| Sa | 15.03. |  EHC Winterthur |  GDT Bellinzona | 12 : 0 | (3:0,5:0,4:0) | ![]() |
Auswärtspiel
| Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mi | 02.10. |  EHC Bülach |  EHC Winterthur | 2 : 11 | (0:4,2:3,0:4) | ![]() | |
| So | 13.10. |  EHC Kloten |  EHC Winterthur | 2 : 12 | (1:5,0:1,1:6) | ![]() | |
| Sa | 02.11. |  SC Rheintal |  EHC Winterthur | 10 : 5 | (6:2,3:3,1:0) | ![]() | |
| Sa | 09.11. |  ZSC Lions |  EHC Winterthur | 4 : 14 | (1:2,0:5,3:7) | ![]() | |
| Sa | 16.11. |  GDT Bellinzona |  EHC Winterthur | 2 : 11 | (0:6,1:2,1:3) | ![]() | |
| Sa | 30.11. |  HC Davos |  EHC Winterthur | 6 : 8 | (1:1,1:4,4:3) | ![]() | |
| So | 08.12. |  HCT Young Lions |  EHC Winterthur | 0 : 8 | (0:1,0:3,0:4) | ![]() | |
| So | 22.12. |  EHC Dübendorf |  EHC Winterthur | 3 : 17 | (1:7,2:7,0:3) | ![]() | |
| So | 26.01. |  SC Rapperswil-Jona Lakers |  EHC Winterthur | 4 : 9 | (1:5,2:3,1:1) | ![]() | |
| Sa | 08.03. |  GCK Lions |  EHC Winterthur | 2 : 15 | (1:5,1:4,0:6) | ![]() |





































