Meisterschaft U13-Top Regular Season Gr. 3 OS 2024/25
Alle Spiele
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 22.09. | ![]() | ![]() | 18 : 2 | (5:0,10:1,3:1) | ![]() | |
Sa | 28.09. | ![]() | ![]() | 6 : 2 | (2:0,3:0,1:2) | ![]() | |
Sa | 12.10. | ![]() | ![]() | 8 : 12 | (2:2,2:3,4:7) | ![]() | |
Mi | 16.10. | ![]() | ![]() | 8 : 1 | (0:0,4:0,4:1) | ![]() | |
Sa | 19.10. | ![]() | ![]() | 7 : 14 | (4:2,2:6,1:6) | ![]() | |
So | 10.11. | ![]() | ![]() | 15 : 2 | (2:0,7:0,6:2) | ![]() | |
Sa | 16.11. | ![]() | ![]() | 2 : 5 | (1:1,0:1,1:3) | ![]() | |
Sa | 23.11. | ![]() | ![]() | 7 : 6 | (2:1,1:0,3:5,1:0[p]) n.P. | ![]() | |
So | 01.12. | ![]() | ![]() | 2 : 14 | (0:3,1:4,1:7) | ![]() | |
Sa | 07.12. | ![]() | ![]() | 2 : 5 | (1:1,0:2,1:2) | ![]() | |
So | 15.12. | ![]() | ![]() | 7 : 3 | (3:1,2:1,2:1) | ![]() | |
So | 22.12. | ![]() | ![]() | 6 : 5 | (2:1,3:2,1:2) | ![]() | |
So | 05.01. | ![]() | ![]() | 5 : 3 | (1:1,3:2,1:0) | ![]() | |
So | 12.01. | ![]() | ![]() | 4 : 1 | (2:1,2:0,0:0) | ![]() | |
Mi | 22.01. | ![]() | ![]() | 3 : 8 | (1:2,2:2,0:4) | ![]() | |
So | 26.01. | ![]() | ![]() | 1 : 5 | (0:2,0:1,1:2) | ![]() | |
Mi | 05.02. | ![]() | ![]() | 9 : 3 | (0:0,3:1,6:2) | ![]() | |
So | 09.02. | ![]() | ![]() | 7 : 2 | (1:1,3:1,3:0) | ![]() | |
So | 16.02. | ![]() | ![]() | 3 : 15 | (2:2,1:7,0:6) | ![]() | |
So | 23.02. | ![]() | ![]() | 2 : 8 | (1:3,0:3,1:2) | ![]() | |
So | 02.03. | ![]() | ![]() | 7 : 6 | (2:3,1:0,4:3) | ![]() |
Heimspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sa | 28.09. | ![]() | ![]() | 6 : 2 | (2:0,3:0,1:2) | ![]() | |
Sa | 12.10. | ![]() | ![]() | 8 : 12 | (2:2,2:3,4:7) | ![]() | |
Sa | 19.10. | ![]() | ![]() | 7 : 14 | (4:2,2:6,1:6) | ![]() | |
Sa | 16.11. | ![]() | ![]() | 2 : 5 | (1:1,0:1,1:3) | ![]() | |
So | 01.12. | ![]() | ![]() | 2 : 14 | (0:3,1:4,1:7) | ![]() | |
So | 05.01. | ![]() | ![]() | 5 : 3 | (1:1,3:2,1:0) | ![]() | |
So | 12.01. | ![]() | ![]() | 4 : 1 | (2:1,2:0,0:0) | ![]() | |
So | 26.01. | ![]() | ![]() | 1 : 5 | (0:2,0:1,1:2) | ![]() | |
So | 09.02. | ![]() | ![]() | 7 : 2 | (1:1,3:1,3:0) | ![]() | |
So | 16.02. | ![]() | ![]() | 3 : 15 | (2:2,1:7,0:6) | ![]() | |
So | 02.03. | ![]() | ![]() | 7 : 6 | (2:3,1:0,4:3) | ![]() |
Auswärtspiel
Tag | Datum | Zeit | Heimteam | Gastteam | Resultat | Drittel | Rapport |
---|---|---|---|---|---|---|---|
So | 22.09. | ![]() | ![]() | 18 : 2 | (5:0,10:1,3:1) | ![]() | |
Mi | 16.10. | ![]() | ![]() | 8 : 1 | (0:0,4:0,4:1) | ![]() | |
So | 10.11. | ![]() | ![]() | 15 : 2 | (2:0,7:0,6:2) | ![]() | |
Sa | 23.11. | ![]() | ![]() | 7 : 6 | (2:1,1:0,3:5,1:0[p]) n.P. | ![]() | |
Sa | 07.12. | ![]() | ![]() | 2 : 5 | (1:1,0:2,1:2) | ![]() | |
So | 15.12. | ![]() | ![]() | 7 : 3 | (3:1,2:1,2:1) | ![]() | |
So | 22.12. | ![]() | ![]() | 6 : 5 | (2:1,3:2,1:2) | ![]() | |
Mi | 22.01. | ![]() | ![]() | 3 : 8 | (1:2,2:2,0:4) | ![]() | |
Mi | 05.02. | ![]() | ![]() | 9 : 3 | (0:0,3:1,6:2) | ![]() | |
So | 23.02. | ![]() | ![]() | 2 : 8 | (1:3,0:3,1:2) | ![]() |