Regular Saison 2022/23
Rangliste U15 Top
| Team | Sp | S | S+ | S.p | N.p | N+ | N | Tore | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EHC Dübendorf | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13:5 | 6 |
| 2 | ![]() | EHC Winterthur | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12:6 | 6 |
| 3 | ![]() | HCAP Giovani | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11:5 | 6 |
| 4 | ![]() | EV Zug | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8:4 | 6 |
| 5 | ![]() | HC Davos | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10:7 | 4 |
| 6 | ![]() | HC Lugano | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4:2 | 4 |
| 7 | ![]() | Fribourg-Gottéron Young Dragons | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8:6 | 3 |
| 8 | ![]() | SCL Young Tigers | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12:11 | 3 |
| 9 | ![]() | HC Dragon Thun | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9:9 | 3 |
| 10 | ![]() | EHC Basel Nachwuchs | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7:8 | 3 |
| 11 | ![]() | LHC Academy | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:6 | 3 |
| 12 | ![]() | HC Yverdon les Bains | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5:9 | 3 |
| 13 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 7:8 | 2 |
| 14 | ![]() | GCK Lions | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6:10 | 2 |
| 15 | ![]() | Genève Futur Hockey | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4:7 | 0 |
| 16 | ![]() | Valais-Wallis Future | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6:10 | 0 |
| 17 | ![]() | HC Ajoie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5:11 | 0 |
| 18 | ![]() | HCT Young Lions | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3:11 | 0 |
| Sp | Spiele gespielt | |
| S | Siege nach 60 Minuten | (3 Punkte) |
| S+ | Siege nach Verlängerung | (2 Punkte) |
| S.p | Siege nach Penaltyschiessen | (2 Punkte) |
| N.p | Niederlage nach Penaltyschiessen | (1 Punkt) |
| N+ | Niederlage nach Verlängerung | (1 Punkt) |
| N | Niederlage nach 60 Minuten | (0 Punkte) |
Rangliste U15 A
| Team | Sp | S | S+ | S.p | N.p | N+ | N | Tore | Pkte | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | EHC Illnau-Effretikon | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 137:120 | 27 |
| 2 | ![]() | EHC Winterthur | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 144:137 | 23 |
| 3 | ![]() | Hockey Grischun Sud | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 155:156 | 21 |
| 4 | ![]() | SC Rapperswil-Jona Lakers | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 95:165 | 18 |
| 5 | ![]() | EHC Chur | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 89:137 | 17 |
| 6 | ![]() | EHC Wetzikon | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 78:169 | 10 |
| Sp | Spiele gespielt | |
| S | Siege nach 60 Minuten | (3 Punkte) |
| S+ | Siege nach Verlängerung | (2 Punkte) |
| S.p | Siege nach Penaltyschiessen | (2 Punkte) |
| N.p | Niederlage nach Penaltyschiessen | (1 Punkt) |
| N+ | Niederlage nach Verlängerung | (1 Punkt) |
| N | Niederlage nach 60 Minuten | (0 Punkte) |















































